Motorsport
Formel 1
Rennkalender Formel 1 2026
| Wettbewerb | Wettbewerb | Datum | Sieger | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Australien Grand Prix | Australien GP | 06.03. - 08.03. | |||
| Rennen | 08.03. 05:00 | |||||
| Qualifying | 07.03. 06:00 | |||||
| 3. Training | 07.03. 02:30 | |||||
| 2. Training | 06.03. 06:00 | |||||
| 1. Training | 06.03. 02:30 | |||||
![]() | China Grand Prix | China GP | 13.03. - 15.03. | |||
| Rennen | 15.03. 08:00 | |||||
| Qualifying | 14.03. 08:00 | |||||
| Sprint | 14.03. 04:00 | |||||
| Sprint-Qualifying | 13.03. 08:30 | |||||
| 1. Training | 13.03. 04:30 | |||||
![]() | Japan Grand Prix | Japan GP | 27.03. - 29.03. | |||
| Rennen | 29.03. 07:00 | |||||
| Qualifying | 28.03. 07:00 | |||||
| 3. Training | 28.03. 03:30 | |||||
| 2. Training | 27.03. 07:00 | |||||
| 1. Training | 27.03. 03:30 | |||||
![]() | Bahrain Grand Prix | Bahrain GP | 10.04. - 12.04. | |||
| Rennen | 12.04. 17:00 | |||||
| Qualifying | 11.04. 18:00 | |||||
| 3. Training | 11.04. 14:30 | |||||
| 2. Training | 10.04. 17:00 | |||||
| 1. Training | 10.04. 13:30 | |||||
![]() | Saudi-Arabien Grand Prix | Saudi-Arabien GP | 17.04. - 19.04. | |||
| Rennen | 19.04. 19:00 | |||||
| Qualifying | 18.04. 19:00 | |||||
| 3. Training | 18.04. 15:30 | |||||
| 2. Training | 17.04. 19:00 | |||||
| 1. Training | 17.04. 15:30 | |||||
![]() | USA-Miami Grand Prix | Miami GP | 01.05. - 03.05. | |||
| Rennen | 03.05. 22:00 | |||||
| Qualifying | 02.05. 22:00 | |||||
| Sprint | 02.05. 18:00 | |||||
| Sprint-Qualifying | 01.05. 22:30 | |||||
| 1. Training | 01.05. 18:30 | |||||
![]() | Kanada Grand Prix | Kanada GP | 22.05. - 24.05. | |||
| Rennen | 24.05. 22:00 | |||||
| Qualifying | 24.05. 22:00 | |||||
| Sprint | 24.05. 18:00 | |||||
| Sprint-Qualifying | 24.05. 22:30 | |||||
| 1. Training | 24.05. 18:30 | |||||
![]() | Monaco Grand Prix | Monaco GP | 05.06. - 07.06. | |||
| Rennen | 07.06. 15:00 | |||||
| Qualifying | 06.06. 16:00 | |||||
| 3. Training | 06.06. 12:30 | |||||
| 2. Training | 05.06. 17:00 | |||||
| 1. Training | 05.06. 13:30 | |||||
![]() | Barcelona-Katalonien Grand Prix | Barcelona-Katalonien GP | 12.06. - 14.06. | |||
| Rennen | 14.06. 15:00 | |||||
| Qualifying | 13.06. 16:00 | |||||
| 3. Training | 13.06. 12:30 | |||||
| 2. Training | 12.06. 17:00 | |||||
| 1. Training | 12.06. 13:30 | |||||
![]() | Österreich Grand Prix | Österreich GP | 26.06. - 28.06. | |||
| Rennen | 28.06. 15:00 | |||||
| Qualifying | 27.06. 16:00 | |||||
| 3. Training | 27.06. 12:30 | |||||
| 2. Training | 26.06. 17:00 | |||||
| 1. Training | 26.06. 13:30 | |||||
![]() | Großbritannien Grand Prix | Großbritannien GP | 03.07. - 05.07. | |||
| Rennen | 05.07. 16:00 | |||||
| Qualifying | 04.07. 17:00 | |||||
| Sprint | 04.07. 13:00 | |||||
| Sprint-Qualifying | 03.07. 17:30 | |||||
| 1. Training | 03.07. 13:30 | |||||
![]() | Belgien Grand Prix | Belgien GP | 17.07. - 19.07. | |||
| Rennen | 19.07. 15:00 | |||||
| Qualifying | 18.07. 16:00 | |||||
| 3. Training | 18.07. 12:30 | |||||
| 2. Training | 17.07. 17:00 | |||||
| 1. Training | 17.07. 13:30 | |||||
![]() | Ungarn Grand Prix | Ungarn GP | 24.07. - 26.07. | |||
| Rennen | 26.07. 15:00 | |||||
| Qualifying | 25.07. 16:00 | |||||
| 3. Training | 25.07. 12:30 | |||||
| 2. Training | 24.07. 17:00 | |||||
| 1. Training | 24.07. 13:30 | |||||
![]() | Niederlande Grand Prix | Niederlande GP | 21.08. - 23.08. | |||
| Rennen | 23.08. 15:00 | |||||
| Qualifying | 22.08. 16:00 | |||||
| Sprint | 22.08. 12:00 | |||||
| Sprint-Qualifying | 21.08. 16:30 | |||||
| 1. Training | 21.08. 12:30 | |||||
![]() | Italien Grand Prix | Italien GP | 04.09. - 06.09. | |||
| Rennen | 06.09. 15:00 | |||||
| Qualifying | 05.09. 16:00 | |||||
| 3. Training | 05.09. 12:30 | |||||
| 2. Training | 04.09. 16:00 | |||||
| 1. Training | 04.09. 12:30 | |||||
![]() | Spanien Grand Prix | Spanien GP | 11.09. - 13.09. | |||
| Rennen | 13.09. 15:00 | |||||
| Qualifying | 12.09. 16:00 | |||||
| 3. Training | 12.09. 12:30 | |||||
| 2. Training | 11.09. 17:00 | |||||
| 1. Training | 11.09. 13:30 | |||||
![]() | Aserbaidschan Grand Prix | Aserbaidschan GP | 24.09. - 26.09. | |||
| Rennen | 26.09. 13:00 | |||||
| Qualifying | 25.09. 14:00 | |||||
| 3. Training | 25.09. 10:30 | |||||
| 2. Training | 24.09. 14:00 | |||||
| 1. Training | 24.09. 10:30 | |||||
![]() | Singapur Grand Prix | Singapur GP | 09.10. - 11.10. | |||
| Rennen | 11.10. 14:00 | |||||
| Qualifying | 10.10. 15:00 | |||||
| Sprint | 10.10. 11:00 | |||||
| Sprint-Qualifying | 09.10. 14:30 | |||||
| 1. Training | 09.10. 11:30 | |||||
![]() | USA Grand Prix | USA GP | 23.10. - 25.10. | |||
| Rennen | 25.10. 21:00 | |||||
| Qualifying | 24.10. 23:00 | |||||
| 3. Training | 24.10. 19:30 | |||||
| 2. Training | 23.10. 23:00 | |||||
| 1. Training | 23.10. 19:30 | |||||
![]() | Mexiko Grand Prix | Mexiko GP | 30.10. - 01.11. | |||
| Rennen | 01.11. 21:00 | |||||
| Qualifying | 31.10. 22:00 | |||||
| 3. Training | 31.10. 18:30 | |||||
| 2. Training | 30.10. 23:00 | |||||
| 1. Training | 30.10. 19:30 | |||||
![]() | Brasilien Grand Prix | Brasilien GP | 06.11. - 08.11. | |||
| Rennen | 08.11. 18:00 | |||||
| Qualifying | 07.11. 19:00 | |||||
| 3. Training | 07.11. 15:30 | |||||
| 2. Training | 06.11. 20:00 | |||||
| 1. Training | 06.11. 16:30 | |||||
![]() | USA-Las Vegas Grand Prix | Las Vegas GP | 20.11. - 22.11. | |||
| Rennen | 22.11. 05:00 | |||||
| Qualifying | 21.11. 05:00 | |||||
| 3. Training | 21.11. 01:30 | |||||
| 2. Training | 20.11. 05:00 | |||||
| 1. Training | 20.11. 01:30 | |||||
![]() | Katar Grand Prix | Katar GP | 27.11. - 29.11. | |||
| Rennen | 29.11. 17:00 | |||||
| Qualifying | 28.11. 19:00 | |||||
| 3. Training | 28.11. 15:30 | |||||
| 2. Training | 27.11. 18:00 | |||||
| 1. Training | 27.11. 14:30 | |||||
![]() | Abu Dhabi Grand Prix | Abu Dhabi GP | 04.12. - 06.12. | |||
| Rennen | 06.12. 14:00 | |||||
| Qualifying | 05.12. 15:00 | |||||
| 3. Training | 05.12. 11:30 | |||||
| 2. Training | 04.12. 14:00 | |||||
| 1. Training | 04.12. 10:30 |



































