Fußball
Estudiantes
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 30 | Rodrigo Borzone | ![]() | Argentinien | 21.10.2004 |
| 1 | Fabricio Iacovich | ![]() | Argentinien | 29.01.2002 |
| 28 | Fernando Muslera | ![]() | Uruguay | 16.06.1986 |
| Abwehr | ||||
| 15 | Santiago Arzamendia | ![]() | Paraguay | 05.05.1998 |
| 13 | Gastón Benedetti | ![]() | Argentinien | 29.03.2001 |
| 3 | Máximo Desábato | ![]() | Argentinien | 06.06.2005 |
| 26 | Ramiro Funes Mori | ![]() | Argentinien | 05.03.1991 |
| 4 | Román Gómez | ![]() | Argentinien | 14.07.2004 |
| 14 | Leandro González Pírez | ![]() | Argentinien | 26.02.1992 |
| Juan Guasone | ![]() | Argentinien | 27.03.2001 | |
| 37 | Matías Magdaleno | ![]() | Argentinien | 06.02.2007 |
| 20 | Eric Meza | ![]() | Argentinien | 08.04.1999 |
| 6 | Santiago Núñez | ![]() | Argentinien | 29.04.2000 |
| 36 | Joaquin Pereyra | ![]() | Argentinien | 16.06.2005 |
| 35 | Valente Pierani | ![]() | Argentinien | 22.02.2006 |
| 2 | Facundo Rodríguez | ![]() | Argentinien | 26.02.2000 |
| Mittelfeld | ||||
| 32 | Mikel Amondarain | ![]() | Argentinien | 06.01.2005 |
| 5 | Santiago Ascacíbar | ![]() | Argentinien | 25.02.1997 |
| 22 | Alexis Castro | ![]() | Argentinien | 18.10.1994 |
| 40 | Lucas Cornejo | ![]() | Argentinien | 01.03.2005 |
| 11 | Facundo Farías | ![]() | Argentinien | 28.08.2002 |
| Galo Galarza | ![]() | Argentinien | 17.01.2005 | |
| 25 | Cristian Medina | ![]() | Argentinien | 01.06.2002 |
| 8 | Gabriel Neves | ![]() | Uruguay | 11.08.1997 |
| 29 | Fabricio Pérez | ![]() | Argentinien | 07.12.2005 |
| 21 | Lucas Piovi | ![]() | Argentinien | 20.08.1992 |
| 7 | José Sosa | ![]() | Argentinien | 19.06.1985 |
| 24 | Leonardo Suárez | ![]() | Argentinien | 30.03.1996 |
| 17 | Joaquin Tobio Burgos | ![]() | Argentinien | 14.12.2004 |
| Sturm | ||||
| 27 | Lucas Alario | ![]() | Argentinien | 08.10.1992 |
| 9 | Guido Carrillo | ![]() | Argentinien | 25.05.1991 |
| 18 | Edwuin Cetré | ![]() | Kolumbien | 01.01.1998 |
| Franco Domínguez | ![]() | Argentinien | 01.01.2007 | |
| 10 | Tiago Palacios | ![]() | Argentinien | 28.03.2001 |
| Trainer | ||||
| Eduardo Domínguez | ![]() | Argentinien | 01.09.1978 | |
| Co-Trainer | ||||
| Leandro Díaz | ![]() | Argentinien | 26.06.1986 | |
| Alan Sánchez | ![]() | Argentinien | 23.11.1985 | |
| Carlos Verna | ![]() | Argentinien | 21.02.1979 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Leandro Cortizo | ![]() | Argentinien | 07.03.1976 | |



