Fußball
Colo-Colo
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 30 | Fernando De Paul | ![]() | Chile | 25.04.1991 |
| 12 | Eduardo Villanueva | ![]() | Chile | 11.10.2004 |
| Abwehr | ||||
| 15 | Emiliano Amor | ![]() | Argentinien | 16.05.1995 |
| 99 | Víctor Campos | ![]() | Chile | 26.01.2006 |
| 13 | Bruno Gutiérrez | ![]() | Chile | 25.06.2002 |
| 3 | Daniel Gutiérrez | ![]() | Chile | 16.02.2003 |
| 22 | Mauricio Isla | ![]() | Chile | 12.06.1988 |
| 16 | Óscar Opazo | ![]() | Chile | 18.10.1990 |
| 17 | Cristián Riquelme | ![]() | Chile | 14.10.2003 |
| Javier Rojas | ![]() | Chile | 26.08.2005 | |
| 4 | Alan Saldivia | ![]() | Uruguay | 06.04.2002 |
| 40 | Nicolás Suarez | ![]() | Chile | 31.07.2005 |
| 6 | Sebastián Vegas | ![]() | Chile | 04.12.1996 |
| 2 | Jonathan Villagra | ![]() | Chile | 28.03.2001 |
| 21 | Érick Wiemberg | ![]() | Chile | 20.06.1994 |
| Mittelfeld | ||||
| 25 | Tomás Alarcón | ![]() | Chile | 19.01.1999 |
| 10 | Claudio Aquino | ![]() | Argentinien | 24.07.1991 |
| 32 | Lucas Cepeda | ![]() | Chile | 31.10.2002 |
| 24 | Leandro Hernández | ![]() | Chile | 12.06.2005 |
| 7 | Francisco Marchant | ![]() | Chile | 31.07.2006 |
| 5 | Víctor Méndez | ![]() | Chile | 23.09.1999 |
| 8 | Esteban Pavez | ![]() | Chile | 01.05.1990 |
| 34 | Vicente Pizarro | ![]() | Chile | 05.11.2002 |
| Sebastián Vega | ![]() | Chile | 18.10.2006 | |
| 23 | Arturo Vidal | ![]() | Chile | 22.05.1987 |
| Sturm | ||||
| 35 | Cristian Alarcon | ![]() | Chile | 04.01.2004 |
| 99 | Jerall Astudillo | ![]() | Chile | 13.03.2007 |
| 11 | Marcos Bolados | ![]() | Chile | 28.02.1996 |
| 49 | Manley Clerveaux | ![]() | Haiti | 08.05.2006 |
| 9 | Javier Correa | ![]() | Argentinien | 23.10.1992 |
| 20 | Alexander Oroz | ![]() | Chile | 15.12.2002 |
| 19 | Salomón Rodríguez | ![]() | Uruguay | 16.02.2000 |
| Trainer | ||||
| Fernando Ortiz | ![]() | Argentinien | 25.12.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
| Juan Pablo Rodríguez | ![]() | Mexiko | 07.08.1979 | |




