Fußball
Atlético Sanluqueño CF
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 25 | Fernando Valencia | ![]() | Spanien | 30.03.2007 |
| 1 | Petr Kudakovskiy | ![]() | Russland | 25.01.2001 |
| 13 | Rubén Cayuela | ![]() | Spanien | 08.06.2005 |
| Abwehr | ||||
| 4 | Adri Castellano | ![]() | Spanien | 26.06.1994 |
| 23 | Adrián Gómez | ![]() | Spanien | 02.08.2002 |
| 5 | Alberto Trapero | ![]() | Spanien | 14.08.1999 |
| 18 | Bonfing | ![]() | Mali | 25.10.2003 |
| 3 | Julio Cabrera | ![]() | Spanien | 14.08.2003 |
| 7 | Kikín | ![]() | Spanien | 20.01.2003 |
| 30 | Pablo Barea | ![]() | Spanien | 24.03.2005 |
| 2 | Raúl Sola | ![]() | Spanien | 24.01.2001 |
| 12 | Sergio Rodríguez | ![]() | Spanien | 05.12.2002 |
| Mittelfeld | ||||
| 28 | Fernando Moreno | ![]() | Spanien | 15.07.2003 |
| 6 | Ronald Gbizie | ![]() | Elfenbeinküste | 08.06.1997 |
| 10 | Javi Feria | ![]() | Spanien | 03.08.2002 |
| 8 | Josu Gallastegui | ![]() | Spanien | 10.12.2001 |
| 26 | Luis Morales | ![]() | Spanien | 16.02.2005 |
| 15 | Francisco Mwepu | ![]() | Sambia | 29.02.2000 |
| 21 | Sato | ![]() | Spanien | 31.01.1999 |
| 16 | Tounkara | ![]() | Spanien | 10.01.2005 |
| Sturm | ||||
| 19 | Agustín Juárez | ![]() | Argentinien | 24.05.2005 |
| 22 | Hussein Carneil | ![]() | Schweden | 09.05.2003 |
| 28 | Germán Cardona | ![]() | Spanien | 27.01.2006 |
| 14 | Guillem Hernández | ![]() | Spanien | 06.05.2006 |
| 27 | Israel González | ![]() | Spanien | 01.01.2006 |
| 20 | Jon Arruabarrena | ![]() | Spanien | 29.05.2001 |
| Nando | ![]() | Spanien | 04.06.2004 | |
| 11 | Óscar Lorenzo | ![]() | Spanien | 28.03.2000 |
| 17 | Rodrigo Val | ![]() | Spanien | 05.01.2001 |
| 9 | Zeki Díaz | ![]() | Spanien | 19.01.1997 |
| Trainer | ||||
| José Herrera | ![]() | Spanien | 04.10.1978 | |






