Fußball
	Newell's Old Boys
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 30 | Williams Barlasina | ![]()  | Argentinien | 29.06.1998 | 
| 12 | Juan Espínola | ![]()  | Paraguay | 02.11.1994 | 
| 12 | Lucas Hoyos | ![]()  | Argentinien | 29.05.1989 | 
| 31 | Faustino Piotti | ![]()  | Argentinien | 07.11.2003 | 
| Abwehr | ||||
| 46 | Juan Blas Saman | ![]()  | Argentinien | 14.03.2006 | 
| 45 | Brian Calderara | ![]()  | Argentinien | 10.01.1998 | 
| 15 | Víctor Cuesta | ![]()  | Argentinien | 19.11.1988 | 
| 37 | Luciano Lollo | ![]()  | Argentinien | 29.03.1987 | 
| 26 | Martin Luciano | ![]()  | Argentinien | 12.08.2003 | 
| 41 | Agustín Melgarejo | ![]()  | Argentinien | 17.05.2006 | 
| 4 | Alejo Montero | ![]()  | Argentinien | 05.05.1998 | 
| 6 | Jherson Mosquera | ![]()  | Kolumbien | 18.09.1999 | 
| 29 | Fabián Noguera | ![]()  | Argentinien | 20.03.1993 | 
| 97 | Saúl Salcedo | ![]()  | Paraguay | 29.08.1997 | 
| 3 | Luca Sosa | ![]()  | Argentinien | 11.06.1994 | 
| 25 | Alejo Tabares | ![]()  | Argentinien | 20.06.2001 | 
| 39 | Valentino Torrente | ![]()  | Argentinien | 25.08.2005 | 
| Mittelfeld | ||||
| 17 | Valentino Acuña | ![]()  | Argentinien | 27.01.2006 | 
| 48 | Pablo Altamirano | ![]()  | Argentinien | 30.01.2005 | 
| 5 | Éver Banega | ![]()  | Argentinien | 29.06.1988 | 
| 24 | David Colmán | ![]()  | Paraguay | 25.07.1998 | 
| 14 | Martín Fernández | ![]()  | Uruguay | 08.05.2001 | 
| 19 | Jerónimo Gómez Mattar | ![]()  | Argentinien | 07.08.2008 | 
| 13 | Facundo Guch | ![]()  | Argentinien | 20.01.2007 | 
| 28 | Gaspar Iñíguez | ![]()  | Argentinien | 26.03.1994 | 
| 20 | Gonzalo Maroni | ![]()  | Argentinien | 18.03.1999 | 
| 51 | Alan Mereles | ![]()  | Argentinien | 10.02.2005 | 
| 43 | Lisandro Montenegro | ![]()  | Argentinien | 27.03.2003 | 
| 27 | Luca Regiardo | ![]()  | Argentinien | 23.10.2006 | 
| 34 | David Sotelo | ![]()  | Argentinien | 30.07.2003 | 
| Sturm | ||||
| 18 | Darío Benedetto | ![]()  | Argentinien | 17.05.1990 | 
| 38 | Giovani Chiaverano | ![]()  | Argentinien | 21.05.2005 | 
| 9 | Juan Manuel García | ![]()  | Argentinien | 14.11.1992 | 
| 16 | Thiago Gigena | ![]()  | Mexiko | 30.09.2005 | 
| 32 | Carlos González | ![]()  | Paraguay | 04.02.1993 | 
| 21 | Luciano Herrera | ![]()  | Argentinien | 31.05.1996 | 
| 42 | Ignacio Liberato | ![]()  | Argentinien | 05.02.2008 | 
| 22 | Alejo Navarro | ![]()  | Argentinien | 16.08.2006 | 
| 7 | Franco Orozco | ![]()  | Argentinien | 09.01.2002 | 
| 44 | Andrew Pereira | ![]()  | Venezuela | 11.01.2007 | 
| 49 | Lautaro Rios | ![]()  | Argentinien | 09.10.2000 | 
| 36 | Genaro Rossi | ![]()  | Argentinien | 07.02.2002 | 
| 47 | Jerónimo Russo | ![]()  | Argentinien | 30.05.2005 | 
| 52 | Franscisco Scarpeccio | ![]()  | Argentinien | 22.01.2006 | 
| Trainer | ||||
| Lucas Bernardi | ![]()  | Argentinien | 27.09.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
| Sergio Covello | ![]()  | Argentinien | 02.11.1985 | |
| Leandro Santoli | ![]()  | Argentinien | 30.12.1983 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Gaston Mozón | ![]()  | Argentinien | ||





