Fußball
Lechia Gdańsk
Zugänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | ![]() | Karl Wendt | MF | ![]() | Trelleborgs FF | Trelleborgs FF |
| 09/2025 | ![]() | Bartłomiej Kludka | MF | ![]() | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin |
| 09/2025 | ![]() | Aleksandar Ćirković | ST | ![]() | Ferencvárosi TC | Ferencváros |
| 09/2025 | ![]() | Matej Rodin | AB | ![]() | Raków Częstochowa | Raków |
| 09/2025 | ![]() | Kyrylo Pashko | MF | ![]() | Dinamo Kiev II | Din. Kiev II |
| 08/2025 | ![]() | Dorian Sinkiewicz | ST | |||
| 08/2025 | ![]() | Alex Paulsen | TW | ![]() | AFC Bournemouth | Bournemouth |
| 07/2025 | ![]() | Dawid Kurminowski | ST | ![]() | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin |
| 07/2025 | ![]() | Maksym Dyachuk | AB | ![]() | Dynamo Kiew | Dyn. Kiew |
| 07/2025 | ![]() | Alvis Jaunzems | MF | ![]() | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec |
| 07/2025 | ![]() | Mohamed Awad Alla | ST | ![]() | Al Ain FC | Al Ain FC |
| 07/2025 | ![]() | Matúš Vojtko | AB | ![]() | Slovan Bratislava | Sl. Bratislava |
| 07/2025 | ![]() | Bartosz Brzęk | AB | ![]() | Wieczysta Kraków | Wieczysta Kraków |
| 07/2025 | ![]() | Filip Koperski | AB | ![]() | Olimpia Grudziądz | Olimpia Grudziądz |
| 07/2025 | ![]() | Bartosz Szczepankiewicz | MF | ![]() | Lechia Gdańsk U19 | U19 |
Abgänge
| ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | ![]() | Andrei Chindriş | AB | ![]() | Lokomotiv Plovdiv | Lok Plovdiv |
| 08/2025 | ![]() | Karl Wendt | MF | ![]() | Trelleborgs FF | Trelleborgs FF |
| 08/2025 | ![]() | Kacper Gutowski | TW | ![]() | Wieczysta Kraków | Wieczysta Kraków |
| 08/2025 | ![]() | Maksym Khlan | ST | ![]() | Górnik Zabrze | Górnik Zabrze |
| 08/2025 | ![]() | Filip Koperski | AB | ![]() | Olimpia Grudziądz | Olimpia Grudziądz |
| 07/2025 | ![]() | Marcel Bajko | AB | ![]() | GKS Wikielec | GKS Wikielec |
| 07/2025 | ![]() | Loup-Diwan Gueho | AB | ![]() | SC Bastia | Bastia |
| 07/2025 | ![]() | Dominik Piła | AB | ![]() | KS Cracovia | KS Cracovia |




























