Fußball
Lechia Gdańsk
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 18 | Alex Paulsen | ![]() | Neuseeland | 04.07.2002 |
| 29 | Bogdan Sarnavskiy | ![]() | Ukraine | 29.01.1995 |
| 1 | Szymon Weirauch | ![]() | Polen | 05.03.2004 |
| Abwehr | ||||
| 24 | Bartosz Borkowski | ![]() | Polen | 31.01.2004 |
| 26 | Bartosz Brzęk | ![]() | Polen | 01.12.2005 |
| 15 | Maksym Dyachuk | ![]() | Ukraine | 21.07.2003 |
| 23 | Miłosz Kałahur | ![]() | Polen | 29.06.1999 |
| 3 | Elias Olsson | ![]() | Schweden | 23.04.2003 |
| 44 | Bujar Pllana | ![]() | Kosovo | 29.10.2001 |
| 80 | Matej Rodin | ![]() | Kroatien | 13.02.1996 |
| 27 | Matúš Vojtko | ![]() | Slowakei | 05.10.2000 |
| Mittelfeld | ||||
| 16 | Alvis Jaunzems | ![]() | Lettland | 16.06.1999 |
| 8 | Rifet Kapič | ![]() | Bosnien-Herzegowina | 03.07.1995 |
| 2 | Bartłomiej Kludka | ![]() | Polen | 14.05.2002 |
| 99 | Tomasz Neugebauer | ![]() | Polen | 08.05.2003 |
| Kyrylo Pashko | ![]() | Ukraine | 19.07.2006 | |
| 88 | Bartosz Szczepankiewicz | ![]() | Polen | 10.12.2006 |
| 17 | Anton Tsarenko | ![]() | Ukraine | 17.06.2004 |
| 5 | Ivan Zhelizko | ![]() | Ukraine | 12.02.2001 |
| Sturm | ||||
| 72 | Mohamed Awad Alla | ![]() | Sudan | 16.07.2002 |
| 89 | Tomáš Bobček | ![]() | Slowakei | 08.09.2001 |
| 77 | Bartosz Borkowski | ![]() | Polen | 04.05.2006 |
| 8 | Aleksandar Ćirković | ![]() | Serbien | 21.09.2001 |
| 21 | Michal Glogowski | ![]() | Polen | 04.08.2005 |
| 90 | Dawid Kurminowski | ![]() | Polen | 24.02.1999 |
| 7 | Camilo Mena | ![]() | Kolumbien | 01.10.2002 |
| 79 | Kacper Sezonienko | ![]() | Polen | 23.03.2003 |
| 77 | Dorian Sinkiewicz | ![]() | Polen | 31.01.2009 |
| 9 | Bogdan Vyunnyk | ![]() | Ukraine | 21.05.2002 |
| 33 | Tomasz Wojtowicz | ![]() | Polen | 19.12.2003 |
| Trainer | ||||
| John Carver | ![]() | England | 16.01.1965 | |
| Co-Trainer | ||||
| Radosław Bella | ![]() | Polen | 09.08.1987 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Łukasz Skowron | ![]() | Polen | 17.03.1991 | |












