Fußball
Huracán
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 27 | Nazareno Durán | ![]() | Argentinien | 10.05.2004 |
| 1 | Hernán Galíndez | ![]() | Argentinien | 30.03.1987 |
| 32 | Sebastián Meza | ![]() | Argentinien | 14.03.2000 |
| Abwehr | ||||
| 34 | Ignacio Campo | ![]() | Argentinien | 30.03.2005 |
| 3 | Lucas Carrizo | ![]() | Argentinien | 20.05.1997 |
| 25 | César Ibáñez | ![]() | Argentinien | 17.06.1999 |
| 19 | Leandro Lescano | ![]() | Argentinien | 03.03.2003 |
| 21 | Hugo Nervo | ![]() | Argentinien | 06.01.1991 |
| 35 | Máximo Palazzo | ![]() | Argentinien | 06.06.2005 |
| 30 | Nehuén Paz | ![]() | Argentinien | 28.04.1993 |
| 6 | Fabio Pereyra | ![]() | Argentinien | 31.01.1990 |
| 4 | Federico Vera | ![]() | Argentinien | 24.03.1998 |
| Mittelfeld | ||||
| 28 | Luca Babino | ![]() | Argentinien | 30.08.2005 |
| 8 | Leonardo Gil | ![]() | Argentinien | 31.05.1991 |
| 52 | Facundo Kalinger | ![]() | Argentinien | 30.01.2005 |
| 41 | Lautaro Mora | ![]() | Argentinien | 25.02.2005 |
| 20 | Emmanuel Ojeda | ![]() | Argentinien | 05.11.1997 |
| 5 | Leonel Perez | ![]() | Argentinien | 09.08.2004 |
| 36 | Milton Ríos | ![]() | Argentinien | 15.04.2004 |
| 15 | Facundo Waller | ![]() | Uruguay | 09.04.1997 |
| Sturm | ||||
| 17 | Juan Bisanz | ![]() | Argentinien | 28.08.2001 |
| 9 | Jordy Caicedo | ![]() | Ecuador | 18.11.1997 |
| 7 | Óscar Cortés | ![]() | Kolumbien | 03.12.2003 |
| 18 | Luciano Giménez | ![]() | Argentinien | 18.02.2000 |
| 10 | Thaiel Peralta | ![]() | Argentinien | 21.09.2008 |
| 11 | Erik Ramírez | ![]() | Argentinien | 21.09.1996 |
| 26 | Leonardo Sequeira | ![]() | Argentinien | 26.04.1995 |
| Trainer | ||||
| Diego Martínez | ![]() | Argentinien | 16.11.1978 | |
| Co-Trainer | ||||
| Tomás González | ![]() | Argentinien | 20.01.1995 | |
| Luca Marcogiuseppe | ![]() | Argentinien | 21.02.1980 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Leonardo Cortizo | ![]() | Argentinien | 11.05.1981 | |



