Fußball
	Freundschaft
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Valerii Kiçin | Kirgisistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
![]()  | Randy Nteka | Angola | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | ![]()  | Rúben Amaral | VA Emirate | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
![]()  | Brodie Spencer | Nordirland | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Filippo Berardi | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Ilisoni Logaivau | Fidschi | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Edgaras Utkus | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Abdoulaye Katakoré | Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Irvin Cardona | Malta | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Gio Calderón | Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Farrukh Sayfiyev | Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Ariya Yousefi | Iran | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Tevita Waranaivalu | Fidschi | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | ![]()  | Weerathep Pomphan | Thailand | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
![]()  | Naimoudine Assane | Komoren | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Dilshod Komilov | Usbekistan | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Darwin Lom | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Ali Abdi | Tunesien | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Mani Lama | Nepal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Pascal Colin | Mauritius | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Richie Laryea | Kanada | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Derek Cornelius | Kanada | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | ![]()  | Alireza Jahanbakhsh | Iran | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Mohammad Ghorbani | Iran | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Alejandro Zendejas | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Issam Al Sabhi | Oman | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mahdi Al Humaidan | Bahrain | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Danel Sinani | Luxemburg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ngọc Tân Doãn | Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Aleksey Batrakov | Russland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mason Holgate | Jamaika | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Amid Arezou | Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Marcel Ruiz | Mexiko | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Tyler Bindon | Neuseeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Marko Stamenić | Neuseeland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Juninho | Hongkong | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Yaimar Medina | Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Siphesihle Mkhize | Südafrika | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Stephan De Robillard | Mauritius | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ashique Kuruniyan | Indien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Sodiq Ismaila | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mohammad Mohebi | Iran | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ali Majrashi | Saudi-Arabien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Aurèle Amenda | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Noah Powder | Trinidad & Tobago | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Miles Robinson | USA | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Tianyi Gao | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Michael Boxall | Neuseeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Matt Garbett | Neuseeland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Francis de Vries | Neuseeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Kamogelo Sebelebele | Südafrika | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Chris Richards | USA | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Danil Glebov | Russland | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Jayden Nelson | Kanada | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Simon Lüchinger | Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | César Montes | Mexiko | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | ![]()  | Álex Valera | Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Mahmoud Al Mawas | Syrien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Julian Valarino | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jon Aramburu | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jay Idzes | Indonesien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Cristian Cásseres Jr. | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Ethan Jolley | Gibraltar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Alexander Sørloth | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Alibek Davronov | Usbekistan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Maldini Kacurri | Albanien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Robert Ivanov | Finnland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Nicolae Stanciu | Rumänien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Du-jae Won | Südkorea | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Pavel Šulc | Tschechien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Abdulrahman Al Sanbi | Saudi-Arabien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Yazan Al Naimat | Jordanien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Salem Al Dawsari | Saudi-Arabien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Ziyad Al Johani | Saudi-Arabien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Noor Al Rawabdeh | Jordanien | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Pau Babot | Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Ramin Rezaeian | Iran | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Marc García | Andorra | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Benjamín Kuščević | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Nicolás Fonseca | Uruguay | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | La'Vere Corbin-Ong | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Yuito Suzuki | Japan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Facundo Garcés | Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Gastón Álvarez Suárez | VA Emirate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Faisal Halim | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jimmy Kaparos | Dom. Republik | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Irfan Fandi | Singapur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Martín Távara | Peru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Stefan Gartenmann | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Andrian Kraev | Bulgarien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Eray Cömert | Schweiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Simeon Petrov | Bulgarien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Kimron Marshall | Grenada | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Arshad Al Alawi | Oman | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Antreas Shikkis | Zypern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Charalampos Charalampous | Zypern | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Faiyz Al Rusheidi | Oman | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Daniel Green | Jamaika | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Ebrahim Al Khatal | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Mohamed Al Romaihi | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 






























































