Fußball
	Freundschaft
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Valerii Kiçin | Kirgisistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
![]()  | Randy Nteka | Angola | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 3 | ![]()  | Tevita Waranaivalu | Fidschi | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
![]()  | Gio Calderón | Puerto Rico | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Farrukh Sayfiyev | Usbekistan | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Irvin Cardona | Malta | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Ariya Yousefi | Iran | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Abdoulaye Katakoré | Niger | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Filippo Berardi | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Ilisoni Logaivau | Fidschi | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Brodie Spencer | Nordirland | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Edgaras Utkus | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Rúben Amaral | VA Emirate | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | ![]()  | Dilshod Komilov | Usbekistan | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
![]()  | Naimoudine Assane | Komoren | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Ali Abdi | Tunesien | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Weerathep Pomphan | Thailand | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Darwin Lom | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Mani Lama | Nepal | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Pascal Colin | Mauritius | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Derek Cornelius | Kanada | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Richie Laryea | Kanada | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 23 | ![]()  | Aurèle Amenda | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Yaimar Medina | Ecuador | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Noah Powder | Trinidad & Tobago | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Miles Robinson | USA | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Tianyi Gao | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Juninho | Hongkong | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Siphesihle Mkhize | Südafrika | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Stephan De Robillard | Mauritius | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ashique Kuruniyan | Indien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Chris Richards | USA | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Danil Glebov | Russland | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Jayden Nelson | Kanada | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Simon Lüchinger | Liechtenstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | César Montes | Mexiko | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Michael Boxall | Neuseeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Matt Garbett | Neuseeland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Francis de Vries | Neuseeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mohammad Mohebi | Iran | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ali Majrashi | Saudi-Arabien | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Issam Al Sabhi | Oman | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mahdi Al Humaidan | Bahrain | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mason Holgate | Jamaika | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Danel Sinani | Luxemburg | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Amid Arezou | Afghanistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ngọc Tân Doãn | Vietnam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Aleksey Batrakov | Russland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Kamogelo Sebelebele | Südafrika | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Sodiq Ismaila | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Marcel Ruiz | Mexiko | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Tyler Bindon | Neuseeland | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Marko Stamenić | Neuseeland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mohammad Ghorbani | Iran | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Alejandro Zendejas | USA | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Alireza Jahanbakhsh | Iran | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 57 | ![]()  | Ruslan Litvinov | Russland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
![]()  | Pansa Hemviboon | Thailand | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Ismaël Oupepo | Komoren | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Yusuph Kagoma | Tansania | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Nestory Irankunda | Australien | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Worachit Kanitsribumphen | Thailand | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Marin Petkov | Bulgarien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Rubén Vargas | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Nikola Krstović | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Kristian Javier | Br. Jungfern-Inseln | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Sanazar Tirkishov | Turkmenistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Cédric Zesiger | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Ghanim Al Habashi | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Denis Zakaria | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jorge Alvarez | Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Tumelo Makha | Lesotho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Mario Williams | Barbados | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Erjan Tokotaev | Kirgisistan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Luis Suárez | Kolumbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Kananelo Rapuleng | Lesotho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Waleed Al Hayam | Bahrain | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Florin Tănase | Rumänien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jose García | Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Briel Thomas | Dominica | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | John McGinn | Schottland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Artur Crăciun | Moldau | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Richard King | Jamaika | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Arlen Beksulov | Kirgisistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Rusiate Doidoi | Fidschi | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Kai Merk | Kirgisistan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Joel Ordóñez | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Mahmood Al Mushaifri | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jordy Gaspar | Angola | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Lennon Miller | Schottland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Marc Guéhi | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Milson | Angola | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Jordy Alcívar | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Neblú | Angola | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Rubio Méndez | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Abbosbek Fayzullaev | Usbekistan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | David Brooks | Wales | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Paulus Amutenya | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Joevin Jones | Trinidad & Tobago | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]()  | Akmal Mozgovoy | Usbekistan | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 


























































