Fußball
	Freundschaft
				
Tore
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Shawal Anuar | Singapur | 8 | 6 | 0 | 0,75 | 
| 2 | ![]()  | Matt Orr | Hongkong | 9 | 5 | 1 | 0,56 | 
![]()  | Rafaelson | Vietnam | 3 | 5 | 1 | 1,67 | |
| 4 | ![]()  | Abdullah Al Hamdan | Saudi-Arabien | 5 | 4 | 0 | 0,8 | 
![]()  | Christoph Baumgartner | Österreich | 4 | 4 | 1 | 1 | |
![]()  | Everton Camargo | Hongkong | 6 | 4 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Patrik Gustavsson | Thailand | 6 | 4 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Erling Haaland | Norwegen | 4 | 4 | 0 | 1 | |
![]()  | Bjørn Kristensen | Philippinen | 8 | 4 | 2 | 0,5 | |
![]()  | Mikel Oyarzabal | Spanien | 4 | 4 | 0 | 1 | |
![]()  | Suphanat Mueanta | Thailand | 8 | 4 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Tiến Linh Nguyễn | Vietnam | 7 | 4 | 2 | 0,57 | |
![]()  | Morlaye Sylla | Guinea | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| 14 | ![]()  | Omar Al Khouja | Libyen | 4 | 3 | 0 | 0,75 | 
![]()  | Issam Al Sabhi | Oman | 5 | 3 | 1 | 0,6 | |
![]()  | Jhon Arias | Kolumbien | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]()  | Antonín Barák | Tschechien | 4 | 3 | 2 | 0,75 | |
![]()  | Yassine Benzia | Algerien | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
![]()  | Conor Bradley | Nordirland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]()  | Bruno Fernandes | Portugal | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]()  | Victor Dávila | Chile | 3 | 3 | 0 | 1 | |
![]()  | Endrick | Brasilien | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]()  | James Gomez | Guam | 3 | 3 | 0 | 1 | |
![]()  | Michael Gregoritsch | Österreich | 4 | 3 | 1 | 0,75 | |
![]()  | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]()  | Mamadou Kané | Guinea | 2 | 3 | 0 | 1,5 | |
![]()  | Ange Kouamé | Taiwan | 3 | 3 | 0 | 1 | |
![]()  | Ahmed Krawa'a | Libyen | 3 | 3 | 0 | 1 | |
![]()  | Lovro Majer | Kroatien | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]()  | Lautaro Martínez | Argentinien | 4 | 3 | 1 | 0,75 | |
![]()  | Maung Maung Lwin | Myanmar | 7 | 3 | 0 | 0,43 | |
![]()  | Samy Merheg | Libanon | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]()  | Darwin Núñez | Uruguay | 1 | 3 | 0 | 3 | |
![]()  | Ivan Oblyakov | Russland | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
![]()  | Maksim Osipenko | Russland | 2 | 3 | 1 | 1,5 | |
![]()  | Paulo Josué | Malaysia | 8 | 3 | 0 | 0,38 | |
![]()  | Teerasak Poeiphimai | Thailand | 9 | 3 | 0 | 0,33 | |
![]()  | Seksan Ratree | Thailand | 8 | 3 | 0 | 0,38 | |
![]()  | Wout Weghorst | Niederlande | 4 | 3 | 0 | 0,75 | |
| 40 | ![]()  | Yahya Al Ghassani | VA Emirate | 4 | 2 | 0 | 0,5 | 
![]()  | Musab Al Juwayr | Saudi-Arabien | 5 | 2 | 1 | 0,4 | |
![]()  | Saleh Al Shehri | Saudi-Arabien | 2 | 2 | 2 | 1 | |
![]()  | Harwan Al Zubaidi | Jemen | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Jordan Ayew | Ghana | 3 | 2 | 2 | 0,67 | |
![]()  | Nicholas Benavides Medeiros | Hongkong | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Ramy Bensebaïni | Algerien | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Bounpachan Bounkong | Laos | 4 | 2 | 1 | 0,5 | |
![]()  | Fedor Chalov | Russland | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Peeradol Chamratsamee | Thailand | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
![]()  | Siu Kwan Chan | Hongkong | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]()  | Sieng Chanthea | Kambodscha | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
![]()  | Mojmír Chytil | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Andrejs Cigaņiks | Lettland | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Jhon Córdoba | Kolumbien | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Abdel Kader Coulibaly | Kambodscha | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Cristiano Ronaldo | Portugal | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Mohammad Daham | Kuwait | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
![]()  | Jonathan David | Kanada | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]()  | Ben Davis | Thailand | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Depú | Angola | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Kiril Despodov | Bulgarien | 4 | 2 | 1 | 0,5 | |
![]()  | Ángel Di María | Argentinien | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Kandet Diawara | Guinea | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Diogo Jota | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0,67 | |
![]()  | Affane Djambae | Komoren | 2 | 2 | 1 | 1 | |
![]()  | Kamory Doumbia | Mali | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Artem Dovbyk | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Alisher Dzhalilov | Tadschikistan | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Youssef En-Nesyri | Marokko | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Ali Fasir | Malediven | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Muhammad Ferarri | Indonesien | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]()  | Mehdi Ghayedi | Iran | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Omari Glasgow | Guyana | 2 | 2 | 1 | 1 | |
![]()  | Kai Havertz | Deutschland | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | César Huerta | Mexiko | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]()  | João Pedro | Timor-Leste | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]()  | Stevan Jovetić | Montenegro | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Mohammed Kanno | Saudi-Arabien | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]()  | Grigoris Kastanos | Zypern | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Randal Kolo Muani | Frankreich | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Mohamed Konaté | Burkina Faso | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Audel Laville | Dominica | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Romelu Lukaku | Belgien | 2 | 2 | 1 | 1 | |
![]()  | Lwin Moe Aung | Myanmar | 7 | 2 | 0 | 0,29 | |
![]()  | Shervoni Mabatshoev | Tadschikistan | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Ali Madan | Bahrain | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Donyell Malen | Niederlande | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Sadio Mané | Sénégal | 2 | 2 | 1 | 1 | |
![]()  | Erwin Manibusan | Guam | 1 | 2 | 0 | 2 | |
![]()  | Mohamed Marhoon | Bahrain | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
![]()  | Lionel Messi | Argentinien | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Sergej Milinković-Savić | Serbien | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Aleksey Miranchuk | Russland | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Tamerlan Musaev | Russland | 3 | 2 | 0 | 0,67 | |
![]()  | Kyōga Nakamura | Singapur | 7 | 2 | 1 | 0,29 | |
![]()  | Sairusi Nalaubu | Fidschi | 6 | 2 | 0 | 0,33 | |
![]()  | Dorgeles Nene | Mali | 2 | 2 | 0 | 1 | |
![]()  | Quang Hải Nguyễn | Vietnam | 8 | 2 | 0 | 0,25 | |
![]()  | Gustaf Nilsson | Schweden | 4 | 2 | 0 | 0,5 | |
![]()  | Junior Olaïtan | Bénin | 2 | 2 | 0 | 1 | 










































































