Fußball
	Freundschaft
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Daniel Danu | Moldau | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 2 | ![]()  | Shaocong Wu | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
![]()  | Abdalellah Hawsawi | Saudi-Arabien | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Joseph Mbong | Malta | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Marko Perović | China | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Jerome Opoku | Ghana | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Khaled Kurdaghli | Syrien | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Salem Al Dawsari | Saudi-Arabien | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Alidu Seidu | Ghana | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Rabia Al Alawi | Oman | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Milan Gajić | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Shangyuan Wang | China | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | César Menacho | Bolivien | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Muhammad Ferarri | Indonesien | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Assim Madibo | Katar | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Daniel Muñoz | Kolumbien | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Sayed Baqer | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 18 | ![]()  | Rami Al Wasmani | Jemen | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
![]()  | Yura Putera | Brunei | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | Marselino Ferdinan | Indonesien | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | Batbaatar Amgalanbat | Mongolei | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | Leon Perera | Sri Lanka | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | Aron Sele | Liechtenstein | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | ![]()  | Killian Kanguluma | Sambia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
![]()  | Kelvin Kapumbu | Sambia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Lwin Moe Aung | Myanmar | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Paul Ochuoga | Kenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Elias Achouri | Tunesien | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Mohammed Salisu | Ghana | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Kang-in Lee | Südkorea | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Mahdi Abduljabbar | Bahrain | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Wade Dekker | Sri Lanka | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Zakhar Volkov | Belarus | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Kouame Autonne | VA Emirate | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Liberato Cacace | Neuseeland | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Pablo Rodriguez | Nicaragua | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Miloš Brnović | Montenegro | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Carlos Gruezo | Ecuador | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Paul Tabinas | Philippinen | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Maung Maung Lwin | Myanmar | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Marko Stamenić | Neuseeland | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Benjamin Büchel | Liechtenstein | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Fabio Wolfinger | Liechtenstein | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Yudai Ogawa | Kambodscha | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Shah Shahiran | Singapur | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Adhavan Rajamohan | Sri Lanka | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Marc Pujol | Andorra | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 48 | ![]()  | James Gomez | Guam | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Daniel Ting | Malaysia | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Amani Aguinaldo | Philippinen | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Nasser Al Dawsari | Saudi-Arabien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Kriya Sareth | Kambodscha | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Bjørn Kristensen | Philippinen | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Endrick | Brasilien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Thành Chung Nguyễn | Vietnam | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Nkosinathi Sibisi | Südafrika | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Jamilu Collins | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | João Cancelo | Portugal | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Carlo Zammit | Malta | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Varazdat Haroyan | Armenien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Hami Syahin | Singapur | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ahmed Fathi | Katar | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Granit Xhaka | Schweiz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Aro Murić | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Weerathep Pomphan | Thailand | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Marco Pasolini | San Marino | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Simone Giocondi | San Marino | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Victor Stînă | Moldau | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Kwakhe Thwala | Eswatini | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Leo Østigård | Norwegen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Soe Moe Kyaw | Myanmar | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Hein Phyo Win | Myanmar | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ricky Ratlhogo | Botswana | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mohammed Al Musalami | Oman | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Erick Japa | Dom. Republik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Abdullah Fawaz | Oman | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Pathé Ciss | Sénégal | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Zaid Tahseen | Irak | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Robin Le Normand | Spanien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Raphael Lea’i | Salomonen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Fernandinho | Mosambik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Stefan Posch | Österreich | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Kike Linares | Philippinen | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Phathana Phommathep | Laos | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Jorge Cruz | El Salvador | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Alex Monis | Philippinen | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Sandro Reyes | Philippinen | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Xaysavath Souvanhansok | Laos | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Justin Hubner | Indonesien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Enrico Pepe | Malta | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Lucas Paquetá | Brasilien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Marius Marin | Rumänien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mathieu Choinière | Kanada | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Adrián Jusino | Bolivien | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Shawal Anuar | Singapur | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Emil Mustafaiev | Aserbaidschan | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Orkun Kökçü | Türkei | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Dölgöön Amaraa | Mongolei | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Michele Cevoli | San Marino | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | László Kleinheisler | Ungarn | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 






























































