Fußball
	Freundschaft
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Igor Štimac | Indien | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 
![]()  | Kimron Marshall | Grenada | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | ![]()  | Hamad Al Qallaf | Kuwait | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| 4 | ![]()  | Hoàng Việt Anh Bùi | Vietnam | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
![]()  | Kike Linares | Philippinen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 6 | ![]()  | Kriya Sareth | Kambodscha | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
![]()  | Tiến Linh Nguyễn | Vietnam | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Zidane Iqbal | Irak | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Dauntae Mariner | Samoa | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Tariq Kazi | Bangladesch | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Rahim Ali | Indien | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Karim Darwich | Libanon | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 13 | ![]()  | Edmilson | Mosambik | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
![]()  | Adam Swandy | Singapur | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Mohamed Hany | Ägypten | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Leroy Sané | Deutschland | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | José Sagredo | Bolivien | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Carlos Zambrano | Peru | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Tommy Smith | Neuseeland | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Kostakis Artymatas | Zypern | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Alisher Dzhalilov | Tadschikistan | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Ramón Sosa | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Tauhiti Keck | Tahiti | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Tebogo Kopelang | Botswana | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Marama Amau | Tahiti | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Ronald Rodríguez | El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Paulo Díaz | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Sofiane Boufal | Marokko | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]()  | Calvin Ohasio | Salomonen | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]()  | Ali Tneich | Libanon | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | Sandesh Jhingan | Indien | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]()  | Luciano Ursino | Bolivien | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 33 | ![]()  | Tevita Waranaivalu | Fidschi | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
![]()  | Hossein Kanaani Zadegan | Iran | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | Ayzar Akmatov | Kirgisistan | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
![]()  | Ngọc Hải Quế | Vietnam | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Sohel Rana III | Bangladesch | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]()  | Jihad Ayoub | Libanon | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 39 | ![]()  | Peeradol Chamratsamee | Thailand | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 
![]()  | Morgan Mathelon | Neukaledonien | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Filipe Baravilala | Fidschi | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Kulisitofa Kite | Tonga | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Honoura Maraetefau | Tahiti | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Lee Harmon | Cook-Inseln | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Motlomelo Mkhwanazi | Lesotho | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Steeve Furtado | Kapverdische Inseln | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Dilo Tumua | Samoa | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Tabrez Islomov | Tadschikistan | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Youssouf Bakri | Komoren | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Hassan Raif | Malediven | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Artur Crăciun | Moldau | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Jean Fuentes | Venezuela | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
![]()  | Abdullah Ghanim | Kuwait | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Ibrahim Bayesh | Irak | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Aymen Hussein | Irak | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Shene Welepane | Neukaledonien | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Fakaofo Tonge | Tonga | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Richard Odada | Kenia | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | In-beom Hwang | Südkorea | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Joses Nawo | Salomonen | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Anjan Bista | Nepal | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Homam Ahmed | Katar | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Linpeng Zhang | China | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | John Alick | Vanuatu | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Otabek Shukurov | Usbekistan | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Robin Gosens | Deutschland | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Ati Kepo | Papua-Neuguinea | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Juninho Mathiot | Seychellen | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]()  | Ayush Ghalan | Nepal | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 70 | ![]()  | Suphanan Bureerat | Thailand | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
![]()  | Bordin Phala | Thailand | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Khalifa Al Hammadi | VA Emirate | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Sultan Al Enezi | Kuwait | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Diego Valoyes | Kolumbien | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Sandro Reyes | Philippinen | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Amjad Attwan | Irak | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Juma Al Habsi | Oman | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Salaah Al Yahyaei | Oman | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Ahmed Al Khamisi | Oman | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Rasmus Peetson | Estland | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Dominic Tan | Malaysia | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Manuchehr Safarov | Tadschikistan | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Trevon Williams | Grenada | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Juninho Bacuna | Curaçao | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Reza Asadi | Iran | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | John Wohale | Vanuatu | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Abdullah Al Hamdan | Saudi-Arabien | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Pharrel Trainor | Samoa | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Gerard Waia | Neukaledonien | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Adel Langue | Mauritius | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Emmanuel Vincent | Mauritius | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Taylor Saghabi | Cook-Inseln | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Michael Olunga | Kenia | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Kopano Tšeka | Lesotho | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Jamal Bhuyan | Bangladesch | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Brian Mandela | Kenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Mohammad Sohel Rana | Bangladesch | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Penieli Atu | Amerikanisch Samoa | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Tala Fereti | Amerikanisch Samoa | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]()  | Rohit Kumar | Indien | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
























































