
Fußball
OGC Nizza
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Ibrahim Cissé | AB | ![]() | Le Mans FC | Le Mans |
07/2022 | ![]() | Alexis Trouillet | MF | ![]() | AJ Auxerre | Auxerre |
07/2022 | ![]() | Lucas Da Cunha | ST | ![]() | Clermont Foot | Clermont |
07/2022 | ![]() | Deji Sotona | ST | ![]() | Brentford FC U23 | Brentford FC U23 |
07/2022 | ![]() | Lucien Favre | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
07/2022 | ![]() | Walter Benítez | TW | ![]() | PSV Eindhoven | Eindhoven |
07/2022 | ![]() | Jordan Amavi | AB | ![]() | Olympique Marseille | Marseille |
07/2022 | ![]() | Justin Kluivert | ST | ![]() | AS Rom | AS Rom |