
Fußball
Arminia Bielefeld
Durchschnittsalter | 25 |
Tore | 27 (1) |
Torchancen | 356 (10) |
Gegentore | 53 (2) |
Gehaltene Bälle | 129 (4) |
Ballkontakte | 42% |
Angek. Pässe | 7908 (233) |
Fehlpässe | 2577 (76) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (107) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (113) |
Ecken | 146 (4) |
Abseits | 53 (2) |
Verübte Fouls | 408 (12) |
Gefoult worden | 308 (9) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 53/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.