Fußball
Regionalliga Nordost
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 34 | 113 | 5 | 2 | 138 |
| 2 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 93 | 7 | 4 | 134 |
| 3 | ![]() | Chemnitzer FC | 34 | 93 | 5 | 3 | 123 |
| 4 | ![]() | FSV Zwickau | 34 | 100 | 3 | 2 | 119 |
| 5 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 92 | 7 | 1 | 118 |
| 6 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 34 | 93 | 4 | 2 | 115 |
| 7 | ![]() | Hallescher FC | 34 | 98 | 2 | 2 | 114 |
| 8 | ![]() | Hertha Zehlendorf | 34 | 99 | 3 | 1 | 113 |
| 9 | ![]() | VFC Plauen | 34 | 79 | 3 | 3 | 103 |
| 10 | ![]() | BFC Dynamo | 34 | 80 | 4 | 2 | 102 |
| 11 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 34 | 99 | 0 | 0 | 99 |
| 12 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 34 | 76 | 6 | 0 | 94 |
| 13 | ![]() | SV Babelsberg 03 | 34 | 90 | 1 | 0 | 93 |
| 14 | ![]() | FC Eilenburg | 34 | 78 | 2 | 1 | 89 |
| 15 | ![]() | Greifswalder FC | 34 | 78 | 3 | 0 | 87 |
| 16 | ![]() | Hertha BSC II | 34 | 71 | 3 | 1 | 85 |
| 17 | ![]() | VSG Altglienicke | 34 | 66 | 1 | 3 | 84 |
| 18 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 59 | 3 | 1 | 73 |

















