Fußball
Regionalliga Nordost
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ZFC Meuselwitz | 34 | 102 | 1 | 1 | 110 |
| 2 | ![]() | TeBe Berlin | 34 | 83 | 2 | 4 | 109 |
| 3 | ![]() | FSV 63 Luckenwalde | 34 | 83 | 6 | 1 | 106 |
| 4 | ![]() | SV Babelsberg 03 | 34 | 92 | 1 | 2 | 105 |
| 5 | ![]() | Chemnitzer FC | 34 | 83 | 2 | 3 | 104 |
| 6 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 87 | 3 | 0 | 96 |
| 7 | ![]() | Greifswalder FC | 34 | 80 | 2 | 1 | 91 |
| 8 | ![]() | SV Lichtenberg 47 | 34 | 81 | 2 | 0 | 87 |
| 9 | ![]() | Berliner AK 07 | 34 | 65 | 3 | 2 | 84 |
![]() | BFC Dynamo | 34 | 71 | 1 | 2 | 84 | |
| 11 | ![]() | Germania Halberstadt | 34 | 68 | 0 | 3 | 83 |
| 12 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 68 | 2 | 1 | 79 |
| 13 | ![]() | 1. FC Lok Leipzig | 34 | 67 | 3 | 0 | 76 |
| 14 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 34 | 65 | 0 | 2 | 75 |
| 15 | ![]() | BSG Chemie Leipzig | 34 | 71 | 1 | 0 | 74 |
| 16 | ![]() | Energie Cottbus | 34 | 64 | 3 | 0 | 73 |
| 17 | ![]() | Hertha BSC II | 34 | 66 | 2 | 0 | 72 |
| 18 | ![]() | VSG Altglienicke | 34 | 54 | 0 | 2 | 64 |

















