
Fußball
Erzgebirge Aue
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2022 | ![]() | Jannis Lang | AB | ![]() | VfL Wolfsburg | Wolfsburg |
01/2022 | ![]() | Prince Owusu | ST | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn |
01/2022 | ![]() | Jann George | ST | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg |
01/2022 | ![]() | Philip Hauck | CO-TR | ![]() | Erzgebirge Aue U17 | Erzgebirge Aue U17 |
10/2021 | ![]() | Franco Schädlich | AB | |||
10/2021 | ![]() | Pavel Dotchev | TR | |||
10/2021 | ![]() | Carsten Müller | CO-TR | |||
09/2021 | ![]() | Nikola Trujić | ST | |||
08/2021 | ![]() | Antonio Mance | ST | ![]() | NK Osijek | NK Osijek |
08/2021 | ![]() | Babacar Gueye | ST | |||
07/2021 | ![]() | Sam Schreck | MF | ![]() | FC Groningen | Groningen |
07/2021 | ![]() | Tim Kips | TW | ![]() | F91 Dudelange | F91 Dudelange |
07/2021 | ![]() | Omar Sijarić | MF | ![]() | Türkgücü München | Türkgücü |
07/2021 | ![]() | Dirk Carlson | AB | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe |
07/2021 | ![]() | Anthony Barylla | AB | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken |
07/2021 | ![]() | Ramzi Ferjani | AB | ![]() | FC Nitra | FC Nitra |
07/2021 | ![]() | Soufiane Messeguem | MF | ![]() | VfL Wolfsburg II | Wolfsburg II |
07/2021 | ![]() | Nicolas Kühn | ST | ![]() | Bayern München II | Bayern II |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2022 | ![]() | Babacar Gueye | ST | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor |
01/2022 | ![]() | Antonio Mance | ST | ![]() | NK Osijek | NK Osijek |
07/2021 | ![]() | Niklas Jeck | AB | ![]() | Union Titus Pétange | Pétange |
07/2021 | ![]() | Calogero Rizzuto | AB | ![]() | Hansa Rostock | Rostock |
07/2021 | ![]() | Pascal Testroet | ST | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen |
07/2021 | ![]() | Louis Samson | MF | ![]() | Hallescher FC | Hallescher FC |
07/2021 | ![]() | Steve Breitkreuz | AB | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg |
07/2021 | ![]() | Noah Baumann | MF | ![]() | FC Eilenburg | FC Eilenburg |
07/2021 | ![]() | Florian Krüger | ST | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld |