
Fußball
Erzgebirge Aue
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 4 (1) |
Torchancen | 104 (17) |
Gegentore | 11 (2) |
Gehaltene Bälle | 20 (3) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 2033 (339) |
Fehlpässe | 425 (71) |
Gew. Zweikämpfe | 47% (89) |
Verl. Zweikämpfe | 53% (100) |
Ecken | 36 (6) |
Abseits | 8 (1) |
Verübte Fouls | 80 (13) |
Gefoult worden | 62 (10) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 15/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.