
Fußball
1. FSV Mainz 05
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 4 (1) |
Torchancen | 61 (12) |
Gegentore | 14 (3) |
Gehaltene Bälle | 9 (2) |
Ballkontakte | 49% |
Angek. Pässe | 1433 (287) |
Fehlpässe | 422 (84) |
Gew. Zweikämpfe | 49% (107) |
Verl. Zweikämpfe | 51% (111) |
Ecken | 23 (5) |
Abseits | 9 (2) |
Verübte Fouls | 77 (15) |
Gefoult worden | 66 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 14/-/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.