
Fußball
Malmö FF
Durchschnittsalter | 27 |
Tore | 1 (0) |
Torchancen | 8 (1) |
Gegentore | 14 (2) |
Gehaltene Bälle | 5 (1) |
Angek. Pässe | 0 |
Fehlpässe | 0 |
Gew. Zweikämpfe | 44% (9) |
Verl. Zweikämpfe | 56% (12) |
Ecken | 3 (1) |
Abseits | 0 |
Verübte Fouls | 13 (2) |
Gefoult worden | 9 (2) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 15/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.