Fußball
	Regionalliga Südwest
				
Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Marco Kehl-Gómez | SGV Freiberg | 29 | 13 | 1 | 0 | 16 | 
| 2 | ![]()  | Björn Jopek | Kickers Offenbach | 30 | 12 | 1 | 0 | 15 | 
| 3 | ![]()  | Mart Ristl | FC 08 Homburg | 29 | 14 | 0 | 0 | 14 | 
| 4 | ![]()  | Joshua Quarshie | 1899 Hoffenheim II | 27 | 5 | 1 | 1 | 13 | 
![]()  | Ruben Reisig | SGV Freiberg | 30 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
![]()  | Andreas Ludwig | SSV Ulm 1846 | 28 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
![]()  | José-Junior Matuwila | FC 08 Homburg | 24 | 10 | 1 | 0 | 13 | |
| 8 | ![]()  | Noel Knothe | FSV Frankfurt | 31 | 7 | 0 | 1 | 12 | 
![]()  | Ahmed Azaouagh | FSV Frankfurt | 30 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
| 10 | ![]()  | Jonas Siegert | Bahlinger SC | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | 
![]()  | Michael Heilig | FC 08 Homburg | 29 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
![]()  | Yannick Langesberg | TSV Steinbach Haiger | 27 | 8 | 1 | 0 | 11 | |
| 13 | ![]()  | Max Müller | FC-Astoria Walldorf | 24 | 7 | 1 | 0 | 10 | 
![]()  | Shqipon Bektasi | Bahlinger SC | 24 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]()  | Luca Bazzoli | VfB Stuttgart II | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]()  | Kristian Gaudermann | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 31 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 17 | ![]()  | Tristan Zobel | Rot-Weiß Koblenz | 25 | 4 | 0 | 1 | 9 | 
![]()  | Steven Rakk | Hessen Kassel | 26 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]()  | Nils Fischer | Wormatia Worms | 29 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]()  | Jake Hirst | FSV Frankfurt | 23 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Jonas Vogler | TSG Balingen | 27 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Kaito Mizuta | 1. FSV Mainz 05 II | 31 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Sören Eismann | TSV Steinbach Haiger | 27 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Leander Vochatzer | TSG Balingen | 31 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Maurice Buckesfeld | Rot-Weiß Koblenz | 25 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Fanol Perdedaj | FC 08 Homburg | 31 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Sascha Korb | VfR Aalen | 30 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Kevin Hillmann | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 27 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
![]()  | Frederic Brill | Hessen Kassel | 27 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]()  | Sean Seitz | VfR Aalen | 25 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]()  | Noah Awassi | FSV Frankfurt | 33 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]()  | Amid Khan Agha | FSV Frankfurt | 30 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]()  | Lennart Grimmer | Wormatia Worms | 31 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 34 | ![]()  | Dennis Chessa | SSV Ulm 1846 | 22 | 3 | 0 | 1 | 8 | 
![]()  | Jannik Marx | Wormatia Worms | 32 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]()  | Michel Witte | VfR Aalen | 30 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
![]()  | Dominik Kinscher | Eintracht Trier | 32 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Serhat Ilhan | Bahlinger SC | 30 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Florian Bähr | 1899 Hoffenheim II | 27 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Kevin Nennhuber | Hessen Kassel | 22 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
![]()  | Leon Müller | FSV Frankfurt | 33 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Yannik Häringer | Bahlinger SC | 31 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Alexis Weidenbach | Rot-Weiß Koblenz | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Fabian Messina | FSV Frankfurt | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Lukas Ramser | TSG Balingen | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Maximilian Rossmann | Kickers Offenbach | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Jannik Sommer | Wormatia Worms | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Kristjan Česen | VfR Aalen | 26 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]()  | Tim Fahrenholz | FC-Astoria Walldorf | 27 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 50 | ![]()  | Christopher Spang | Eintracht Trier | 29 | 2 | 0 | 1 | 7 | 
![]()  | Morris Nag | FC-Astoria Walldorf | 17 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]()  | Rasim Bulić | 1. FSV Mainz 05 II | 16 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
![]()  | Lucas Torres | Wormatia Worms | 25 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | Thilo Töpken | Rot-Weiß Koblenz | 33 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | Jayson Breitenbach | Kickers Offenbach | 28 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]()  | Maurice Wrusch | Eintracht Trier | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Jonas Fritschi | TSG Balingen | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Marius Köhl | Rot-Weiß Koblenz | 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Iosif Maroudis | Rot-Weiß Koblenz | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Sandro Loechelt | Wormatia Worms | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Vico Meien | VfR Aalen | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Stefan Wächter | VfR Aalen | 28 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Moritz Reinhard | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Jan Brandscheid | Eintracht Trier | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Paul Stock | TSV Steinbach Haiger | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Maurice Roth | Eintracht Trier | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Cas Peters | FSV Frankfurt | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Roman Hauk | FC-Astoria Walldorf | 26 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Marcel Carl | FC-Astoria Walldorf | 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Tobi Adewole | Rot-Weiß Koblenz | 32 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Yanni Regäsel | Rot-Weiß Koblenz | 33 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Timothé Rupil | 1. FSV Mainz 05 II | 25 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Louis Münn | Wormatia Worms | 20 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]()  | Luca Köbele | Bahlinger SC | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 75 | ![]()  | Maximilian Zunker | Hessen Kassel | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
![]()  | Leon Petö | 1. FSV Mainz 05 II | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Ali Odabas | VfR Aalen | 20 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Jan Just | VfR Aalen | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Filimon Gerezgiher | SGV Freiberg | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
![]()  | Ramzi Ferjani | Wormatia Worms | 30 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]()  | Nael Najjar | Hessen Kassel | 33 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]()  | Henk van Schaik | Eintracht Trier | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]()  | Johannes Reichert | SSV Ulm 1846 | 32 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
![]()  | Tim Weißmann | FSV Frankfurt | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Sascha Eisele | TSG Balingen | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Fabian Rüth | Rot-Weiß Koblenz | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Markus Mendler | FC 08 Homburg | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Behadil Sabani | 1. FSV Mainz 05 II | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Christian Mauersberger | SGV Freiberg | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Nico Gutjahr | Bahlinger SC | 25 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Dominik Wanner | Kickers Offenbach | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Sebastian Zieleniecki | Kickers Offenbach | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Dominik Nothnagel | VfB Stuttgart II | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Lucas Röser | SSV Ulm 1846 | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Lukas Iksal | Hessen Kassel | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Jon Mogge | Hessen Kassel | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Aaron Frey | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 32 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
![]()  | Rafael García | Kickers Offenbach | 30 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 99 | ![]()  | Lukas Hupfauf | FSV Frankfurt | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
![]()  | Carl Leonhard | Rot-Weiß Koblenz | 13 | 0 | 0 | 1 | 5 | 

















