Fußball
Regionalliga Südwest
22.11.2024 19:00
23.11.2024
23.11.2024 14:00
24.11.2024 14:00
03.12.2024 19:00
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899 Hoffenheim II | Hoffenheim II | HOF | 18 | 12 | 4 | 2 | 46:18 | 28 | 40 | |
2 | FSV Frankfurt | FSV Frankf. | FSV | 18 | 11 | 4 | 3 | 32:20 | 12 | 37 | |
3 | Kickers Offenbach | Offenbach | OFC | 18 | 10 | 5 | 3 | 44:18 | 26 | 35 | |
4 | SC Freiburg II | Freiburg II | FRE | 18 | 10 | 3 | 5 | 36:26 | 10 | 33 | |
5 | TSV Steinbach Haiger | Steinbach H. | STB | 18 | 9 | 5 | 4 | 23:21 | 2 | 32 | |
6 | Stuttgarter Kickers | Kickers | STK | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:18 | 13 | 29 | |
7 | SGV Freiberg | SGV Freiberg | SGV | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:23 | 4 | 26 | |
8 | Eintracht Trier | Ein. Trier | TRI | 18 | 8 | 2 | 8 | 23:32 | -9 | 26 | |
9 | FC 08 Homburg | Homburg | HOM | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:19 | 3 | 25 | |
10 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | SG Barockstadt | Barocks. | 17 | 5 | 9 | 3 | 20:17 | 3 | 24 | |
11 | 1. FSV Mainz 05 II | Mainz 05 II | M05 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24:23 | 1 | 24 | |
12 | FC-Astoria Walldorf | Walldorf | AST | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:29 | 1 | 22 | |
13 | Göppinger SV | Göppinger SV | Göp | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:27 | -5 | 20 | |
14 | FC Gießen | FC Gießen | FC Gieße | 18 | 3 | 6 | 9 | 17:29 | -12 | 15 | |
15 | Hessen Kassel | Hess. Kassel | KAS | 18 | 4 | 2 | 12 | 19:38 | -19 | 14 | |
16 | Bahlinger SC | Bahlinger SC | BAH | 18 | 4 | 2 | 12 | 13:40 | -27 | 14 | |
17 | Eintracht Frankfurt II | Frankfurt II | Fra | 17 | 3 | 3 | 11 | 21:29 | -8 | 12 | |
18 | FC 08 Villingen | Villingen | Vil | 17 | 2 | 4 | 11 | 16:39 | -23 | 10 |
- Playoffs
- Abstieg