Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Sevilla FC | 24 | 72 | 3 | 3 | 96 |
| 2 | ![]() | Rayo Vallecano | 23 | 60 | 2 | 5 | 91 |
| 3 | ![]() | Athletic Club | 24 | 53 | 1 | 6 | 86 |
| 4 | ![]() | Real Oviedo | 23 | 51 | 4 | 4 | 83 |
| 5 | ![]() | Girona FC | 23 | 52 | 2 | 4 | 78 |
![]() | Getafe CF | 24 | 65 | 1 | 2 | 78 | |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 24 | 59 | 1 | 3 | 77 |
| 8 | ![]() | Villarreal CF | 23 | 55 | 1 | 2 | 68 |
| 9 | ![]() | Levante UD | 23 | 54 | 1 | 2 | 67 |
| 10 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 24 | 51 | 0 | 3 | 66 |
| 11 | ![]() | Elche CF | 24 | 50 | 1 | 2 | 63 |
| 12 | ![]() | RCD Mallorca | 24 | 49 | 2 | 1 | 60 |
| 13 | ![]() | Real Madrid | 24 | 41 | 1 | 3 | 59 |
![]() | Valencia CF | 24 | 49 | 0 | 2 | 59 | |
| 15 | ![]() | Espanyol Barcelona | 24 | 49 | 1 | 1 | 57 |
| 16 | ![]() | CD Alavés | 24 | 48 | 2 | 0 | 54 |
| 17 | ![]() | Atlético Madrid | 24 | 45 | 1 | 1 | 53 |
| 18 | ![]() | Betis Sevilla | 24 | 45 | 0 | 1 | 50 |
| 19 | ![]() | FC Barcelona | 23 | 30 | 3 | 2 | 49 |
| 20 | ![]() | RC Celta | 24 | 45 | 1 | 0 | 48 |



















