
Fußball
Primera División
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Athletic Club | Athletic | ATH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Atlético Madrid | Atlético | ATM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | CA Osasuna | Osasuna | OSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | CD Alavés | Alavés | ALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Elche CF | Elche CF | ELC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Espanyol Barcelona | Espanyol | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC Barcelona | Barcelona | BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Getafe CF | Getafe | GET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Girona FC | Girona | GIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Levante UD | Levante | LEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | RC Celta | RC Celta | CEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | RCD Mallorca | Mallorca | MAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Betis Sevilla | Betis Sevilla | BSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Real Madrid | Real Madrid | RMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Real Oviedo | Oviedo | OVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | S. Sebastian | RSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Sevilla FC | Sevilla | SEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Valencia CF | Valencia | VCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Villarreal CF | Villarreal | VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg
ToreAlle anzeigen
Keine Daten vorhanden. |
---|