Fußball
Primera División
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Oviedo | 16 | 34 | 3 | 4 | 63 |
| 2 | ![]() | Getafe CF | 16 | 45 | 1 | 2 | 58 |
![]() | Sevilla FC | 16 | 53 | 0 | 1 | 58 | |
| 4 | ![]() | Athletic Club | 17 | 32 | 0 | 5 | 57 |
| 5 | ![]() | Girona FC | 16 | 33 | 2 | 3 | 54 |
| 6 | ![]() | Rayo Vallecano | 15 | 37 | 1 | 2 | 50 |
| 7 | ![]() | CA Osasuna | 16 | 36 | 1 | 2 | 49 |
![]() | Real Madrid | 17 | 31 | 1 | 3 | 49 | |
| 9 | ![]() | FC Barcelona | 17 | 24 | 3 | 2 | 43 |
![]() | RCD Mallorca | 16 | 32 | 2 | 1 | 43 | |
| 11 | ![]() | Atlético Madrid | 17 | 33 | 1 | 1 | 41 |
![]() | CD Alavés | 16 | 38 | 1 | 0 | 41 | |
| 13 | ![]() | Villarreal CF | 15 | 37 | 1 | 0 | 40 |
| 14 | ![]() | Levante UD | 15 | 34 | 0 | 1 | 39 |
![]() | Betis Sevilla | 15 | 34 | 0 | 1 | 39 | |
| 16 | ![]() | Espanyol Barcelona | 16 | 30 | 1 | 1 | 38 |
| 17 | ![]() | Real Sociedad San Sebastian | 16 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 18 | ![]() | Elche CF | 16 | 27 | 1 | 1 | 35 |
![]() | Valencia CF | 16 | 30 | 0 | 1 | 35 | |
| 20 | ![]() | RC Celta | 16 | 30 | 1 | 0 | 33 |



















