Fußball
Bundesliga
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Amos Pieper | Werder Bremen | 3 | 37 | 11 | 48 | 77,08 |
| 2 | ![]() | Dominique Heintz | 1. FC Köln | 3 | 20 | 6 | 26 | 76,92 |
| 3 | ![]() | Luka Vušković | Hamburger SV | 6 | 91 | 31 | 122 | 74,59 |
| 4 | ![]() | Jordan Torunarigha | Hamburger SV | 2 | 27 | 11 | 38 | 71,05 |
| 5 | ![]() | Loïc Badé | Bayer Leverkusen | 8 | 78 | 33 | 111 | 70,27 |
| 6 | ![]() | Castello Lukeba | RB Leipzig | 9 | 84 | 39 | 123 | 68,29 |
![]() | Edmond Tapsoba | Bayer Leverkusen | 9 | 84 | 41 | 125 | 67,20 | |
| 8 | ![]() | Andreas Hanche-Olsen | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 77 | 38 | 115 | 66,96 |
| 9 | ![]() | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 89 | 45 | 134 | 66,42 |
| 10 | ![]() | Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 8 | 90 | 46 | 136 | 66,18 |
| 11 | ![]() | Chrislain Matsima | FC Augsburg | 9 | 83 | 45 | 128 | 64,84 |
![]() | Willi Orbán | RB Leipzig | 9 | 83 | 45 | 128 | 64,84 | |
| 13 | ![]() | Danilho Doekhi | 1. FC Union Berlin | 9 | 93 | 51 | 144 | 64,58 |
| 14 | ![]() | Keven Schlotterbeck | FC Augsburg | 5 | 52 | 29 | 81 | 64,20 |
| 15 | ![]() | Chema Andrés | VfB Stuttgart | 6 | 60 | 34 | 94 | 63,83 |
![]() | Marco Friedl | Werder Bremen | 8 | 60 | 34 | 94 | 63,83 | |
| 17 | ![]() | Min-jae Kim | Bayern München | 5 | 30 | 17 | 47 | 63,83 |
| 18 | ![]() | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 8 | 65 | 37 | 102 | 63,73 |
| 19 | ![]() | Cédric Zesiger | FC Augsburg | 6 | 35 | 20 | 55 | 63,64 |
| 20 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 104 | 60 | 164 | 63,41 |
| 21 | ![]() | Moritz Jenz | VfL Wolfsburg | 7 | 50 | 29 | 79 | 63,29 |
| 22 | ![]() | Nico Elvedi | Bor. Mönchengladbach | 9 | 79 | 46 | 125 | 63,20 |
| 23 | ![]() | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 34 | 20 | 54 | 62,96 |
| 24 | ![]() | Lukas Kübler | SC Freiburg | 8 | 77 | 46 | 123 | 62,60 |
| 25 | ![]() | Daniel Elfadli | Hamburger SV | 8 | 55 | 33 | 88 | 62,50 |
| 26 | ![]() | Albert Lokonga | Hamburger SV | 5 | 28 | 17 | 45 | 62,22 |
| 27 | ![]() | Jarell Quansah | Bayer Leverkusen | 8 | 85 | 52 | 137 | 62,04 |
| 28 | ![]() | Leon Goretzka | Bayern München | 8 | 52 | 32 | 84 | 61,90 |
| 29 | ![]() | Ezechiel Banzuzi | RB Leipzig | 8 | 45 | 28 | 73 | 61,64 |
| 30 | ![]() | Jobe Bellingham | Borussia Dortmund | 9 | 38 | 24 | 62 | 61,29 |
| 31 | ![]() | Adam Dźwigała | FC St. Pauli | 6 | 49 | 31 | 80 | 61,25 |
| 32 | ![]() | Vinicius Souza | VfL Wolfsburg | 8 | 88 | 58 | 146 | 60,27 |
| 33 | ![]() | Yannik Engelhardt | Bor. Mönchengladbach | 7 | 65 | 43 | 108 | 60,19 |
| 34 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 8 | 104 | 69 | 173 | 60,12 |
| 35 | ![]() | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 8 | 51 | 34 | 85 | 60,00 |
| 36 | ![]() | Fabio Chiarodia | Bor. Mönchengladbach | 5 | 18 | 12 | 30 | 60,00 |
| 37 | ![]() | Jonathan Tah | Bayern München | 8 | 44 | 30 | 74 | 59,46 |
| 38 | ![]() | Timo Hübers | 1. FC Köln | 8 | 82 | 56 | 138 | 59,42 |
| 39 | ![]() | Aaron Anselmino | Borussia Dortmund | 2 | 19 | 13 | 32 | 59,38 |
| 40 | ![]() | Derry Scherhant | SC Freiburg | 8 | 51 | 35 | 86 | 59,30 |
| 41 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 8 | 61 | 42 | 103 | 59,22 |
| 42 | ![]() | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 6 | 23 | 16 | 39 | 58,97 |
| 43 | ![]() | Arthur Theate | Eintracht Frankfurt | 9 | 68 | 48 | 116 | 58,62 |
| 44 | ![]() | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 9 | 83 | 59 | 142 | 58,45 |
| 45 | ![]() | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 9 | 66 | 47 | 113 | 58,41 |
| 46 | ![]() | Tom Bischof | Bayern München | 7 | 28 | 20 | 48 | 58,33 |
| 47 | ![]() | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 9 | 74 | 53 | 127 | 58,27 |
| 48 | ![]() | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 6 | 18 | 13 | 31 | 58,06 |
| 49 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 5 | 47 | 34 | 81 | 58,02 |
| 50 | ![]() | Jean Bahoya | Eintracht Frankfurt | 8 | 56 | 41 | 97 | 57,73 |
| 51 | ![]() | Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 45 | 33 | 78 | 57,69 |
| 52 | ![]() | Ramy Bensebaïni | Borussia Dortmund | 9 | 83 | 61 | 144 | 57,64 |
| 53 | ![]() | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 5 | 38 | 28 | 66 | 57,58 |
| 54 | ![]() | Eric Smith | FC St. Pauli | 9 | 69 | 51 | 120 | 57,50 |
| 55 | ![]() | Aleix García | Bayer Leverkusen | 9 | 54 | 40 | 94 | 57,45 |
| 56 | ![]() | Leopold Querfeld | 1. FC Union Berlin | 9 | 83 | 62 | 145 | 57,24 |
| 57 | ![]() | Assan Ouédraogo | RB Leipzig | 9 | 48 | 36 | 84 | 57,14 |
| 58 | ![]() | Luca Netz | Bor. Mönchengladbach | 6 | 20 | 15 | 35 | 57,14 |
| 59 | ![]() | Sebastian Sebulonsen | 1. FC Köln | 8 | 57 | 43 | 100 | 57,00 |
| 60 | ![]() | Kilian Fischer | VfL Wolfsburg | 7 | 58 | 44 | 102 | 56,86 |
| 61 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 7 | 81 | 62 | 143 | 56,64 |
| 62 | ![]() | Hauke Wahl | FC St. Pauli | 8 | 65 | 50 | 115 | 56,52 |
| 63 | ![]() | Anton Kade | FC Augsburg | 5 | 39 | 30 | 69 | 56,52 |
| 64 | ![]() | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 8 | 63 | 49 | 112 | 56,25 |
| 65 | ![]() | Xaver Schlager | RB Leipzig | 6 | 32 | 25 | 57 | 56,14 |
| 66 | ![]() | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 8 | 46 | 36 | 82 | 56,10 |
| 67 | ![]() | Philipp Sander | Bor. Mönchengladbach | 8 | 65 | 51 | 116 | 56,03 |
| 68 | ![]() | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 8 | 95 | 75 | 170 | 55,88 |
| 69 | ![]() | Felix Agu | Werder Bremen | 6 | 57 | 45 | 102 | 55,88 |
| 70 | ![]() | Dayot Upamecano | Bayern München | 8 | 39 | 31 | 70 | 55,71 |
| 71 | ![]() | Malik Tillman | Bayer Leverkusen | 5 | 69 | 55 | 124 | 55,65 |
| 72 | ![]() | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 35 | 28 | 63 | 55,56 |
| 73 | ![]() | Anthony Caci | 1. FSV Mainz 05 | 4 | 30 | 24 | 54 | 55,56 |
| 74 | ![]() | Kristoffer Lund | 1. FC Köln | 7 | 41 | 33 | 74 | 55,41 |
| 75 | ![]() | Nicolai Remberg | Hamburger SV | 8 | 67 | 54 | 121 | 55,37 |
| 76 | ![]() | Finn Jeltsch | VfB Stuttgart | 4 | 31 | 25 | 56 | 55,36 |
| 77 | ![]() | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 6 | 16 | 13 | 29 | 55,17 |
| 78 | ![]() | Han-Noah Massengo | FC Augsburg | 9 | 91 | 74 | 165 | 55,15 |
| 79 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 9 | 87 | 71 | 158 | 55,06 |
| 80 | ![]() | Ibrahim Maza | Bayer Leverkusen | 7 | 60 | 49 | 109 | 55,05 |
| 81 | ![]() | Marius Wolf | FC Augsburg | 7 | 22 | 18 | 40 | 55,00 |
| 82 | ![]() | Ezequiel Fernández | Bayer Leverkusen | 5 | 50 | 41 | 91 | 54,95 |
| 83 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 79 | 65 | 144 | 54,86 |
| 84 | ![]() | Carney Chukwuemeka | Borussia Dortmund | 6 | 40 | 33 | 73 | 54,79 |
| 85 | ![]() | James Sands | FC St. Pauli | 8 | 86 | 71 | 157 | 54,78 |
| 86 | ![]() | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 8 | 75 | 62 | 137 | 54,74 |
| 87 | ![]() | Stefan Schimmer | 1. FC Heidenheim 1846 | 5 | 29 | 24 | 53 | 54,72 |
| 88 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 7 | 35 | 29 | 64 | 54,69 |
| 89 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 9 | 77 | 64 | 141 | 54,61 |
| 90 | ![]() | Josip Stanišić | Bayern München | 4 | 18 | 15 | 33 | 54,55 |
| 91 | ![]() | Robin Fellhauer | FC Augsburg | 9 | 75 | 63 | 138 | 54,35 |
| 92 | ![]() | Nicolás Capaldo | Hamburger SV | 7 | 59 | 50 | 109 | 54,13 |
| 93 | ![]() | Albian Hajdari | 1899 Hoffenheim | 6 | 46 | 39 | 85 | 54,12 |
| 94 | ![]() | Kevin Diks | Bor. Mönchengladbach | 9 | 53 | 45 | 98 | 54,08 |
| 95 | ![]() | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 7 | 34 | 29 | 63 | 53,97 |
| 96 | ![]() | Serge Gnabry | Bayern München | 8 | 41 | 35 | 76 | 53,95 |
| 97 | ![]() | Ramon Hendriks | VfB Stuttgart | 8 | 28 | 24 | 52 | 53,85 |
| 98 | ![]() | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 7 | 36 | 31 | 67 | 53,73 |
| 99 | ![]() | Jens Stage | Werder Bremen | 7 | 65 | 56 | 121 | 53,72 |
| 100 | ![]() | Konstantinos Koulierakis | VfL Wolfsburg | 8 | 58 | 50 | 108 | 53,70 |
![]() | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 8 | 58 | 50 | 108 | 53,70 | |
| 102 | ![]() | Luca Jaquez | VfB Stuttgart | 5 | 30 | 26 | 56 | 53,57 |
| 103 | ![]() | Julian Niehues | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 31 | 27 | 58 | 53,45 |
| 104 | ![]() | Nnamdi Collins | Eintracht Frankfurt | 7 | 55 | 48 | 103 | 53,40 |
| 105 | ![]() | Silvan Widmer | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 32 | 28 | 60 | 53,33 |
| 106 | ![]() | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 8 | 49 | 43 | 92 | 53,26 |
| 107 | ![]() | Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 60 | 53 | 113 | 53,10 |
| 108 | ![]() | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 9 | 78 | 69 | 147 | 53,06 |
| 109 | ![]() | Jordy Makengo | SC Freiburg | 7 | 52 | 46 | 98 | 53,06 |
| 110 | ![]() | Louis Oppie | FC St. Pauli | 9 | 70 | 62 | 132 | 53,03 |
| 111 | ![]() | Harry Kane | Bayern München | 9 | 72 | 64 | 136 | 52,94 |
| 112 | ![]() | Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | 6 | 38 | 34 | 72 | 52,78 |
| 113 | ![]() | Robin Hranáč | 1899 Hoffenheim | 8 | 49 | 44 | 93 | 52,69 |
| 114 | ![]() | Arthur Chaves | 1899 Hoffenheim | 4 | 30 | 27 | 57 | 52,63 |
| 115 | ![]() | Kristijan Jakić | FC Augsburg | 8 | 72 | 65 | 137 | 52,55 |
| 116 | ![]() | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 9 | 31 | 28 | 59 | 52,54 |
| 117 | ![]() | Nicolas Seiwald | RB Leipzig | 9 | 79 | 72 | 151 | 52,32 |
| 118 | ![]() | Victor Boniface | Werder Bremen | 7 | 34 | 31 | 65 | 52,31 |
| 119 | ![]() | Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 4 | 35 | 32 | 67 | 52,24 |
| 120 | ![]() | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 48 | 44 | 92 | 52,17 |
| 121 | ![]() | Chris Führich | VfB Stuttgart | 8 | 24 | 22 | 46 | 52,17 |
| 122 | ![]() | Senne Lynen | Werder Bremen | 8 | 74 | 68 | 142 | 52,11 |
| 123 | ![]() | Aljoscha Kemlein | 1. FC Union Berlin | 7 | 37 | 34 | 71 | 52,11 |
| 124 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 8 | 75 | 69 | 144 | 52,08 |
| 125 | ![]() | Arnaud Nordin | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 50 | 46 | 96 | 52,08 |
| 126 | ![]() | Tom Rothe | 1. FC Union Berlin | 8 | 39 | 36 | 75 | 52,00 |
| 127 | ![]() | Arthur | Bayer Leverkusen | 5 | 46 | 43 | 89 | 51,69 |
| 128 | ![]() | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 6 | 77 | 72 | 149 | 51,68 |
| 129 | ![]() | Johan Bakayoko | RB Leipzig | 8 | 62 | 58 | 120 | 51,67 |
| 130 | ![]() | Noahkai Banks | FC Augsburg | 6 | 33 | 31 | 64 | 51,56 |
| 131 | ![]() | Patrick Osterhage | SC Freiburg | 4 | 39 | 37 | 76 | 51,32 |
| 132 | ![]() | Manolis Saliakas | FC St. Pauli | 8 | 40 | 38 | 78 | 51,28 |
| 133 | ![]() | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 20 | 19 | 39 | 51,28 |
| 134 | ![]() | Marius Bülter | 1. FC Köln | 6 | 43 | 41 | 84 | 51,19 |
| 135 | ![]() | Yan Diomande | RB Leipzig | 9 | 89 | 86 | 175 | 50,86 |
| 136 | ![]() | Matthias Ginter | SC Freiburg | 9 | 63 | 61 | 124 | 50,81 |
| 137 | ![]() | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 6 | 51 | 50 | 101 | 50,50 |
| 138 | ![]() | Karim Coulibaly | Werder Bremen | 9 | 63 | 62 | 125 | 50,40 |
| 139 | ![]() | Can Uzun | Eintracht Frankfurt | 9 | 65 | 64 | 129 | 50,39 |
| 140 | ![]() | Rocco Reitz | Bor. Mönchengladbach | 9 | 96 | 96 | 192 | 50,00 |
| 141 | ![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 8 | 73 | 73 | 146 | 50,00 |
| 142 | ![]() | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 43 | 43 | 86 | 50,00 |
| 143 | ![]() | Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 5 | 33 | 33 | 66 | 50,00 |
| 144 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 4 | 22 | 22 | 44 | 50,00 |
| 145 | ![]() | Christian Eriksen | VfL Wolfsburg | 5 | 21 | 21 | 42 | 50,00 |
![]() | Andreas Skov Olsen | VfL Wolfsburg | 7 | 21 | 21 | 42 | 50,00 | |
| 147 | ![]() | Luca Waldschmidt | 1. FC Köln | 5 | 18 | 18 | 36 | 50,00 |
| 148 | ![]() | Joël Schmied | 1. FC Köln | 8 | 49 | 50 | 99 | 49,49 |
| 149 | ![]() | Janik Haberer | 1. FC Union Berlin | 9 | 46 | 47 | 93 | 49,46 |
![]() | Diogo Leite | 1. FC Union Berlin | 6 | 46 | 47 | 93 | 49,46 | |
| 151 | ![]() | Joshua Kimmich | Bayern München | 9 | 37 | 38 | 75 | 49,33 |
| 152 | ![]() | Rasmus Kristensen | Eintracht Frankfurt | 6 | 60 | 62 | 122 | 49,18 |
| 153 | ![]() | Andrej Kramarić | 1899 Hoffenheim | 8 | 28 | 29 | 57 | 49,12 |
| 154 | ![]() | Ridle Baku | RB Leipzig | 9 | 79 | 82 | 161 | 49,07 |
| 155 | ![]() | Raphaël Guerreiro | Bayern München | 6 | 19 | 20 | 39 | 48,72 |
| 156 | ![]() | Lukas Ullrich | Bor. Mönchengladbach | 9 | 53 | 56 | 109 | 48,62 |
| 157 | ![]() | Robert Skov | 1. FC Union Berlin | 3 | 17 | 18 | 35 | 48,57 |
| 158 | ![]() | Joel Chima Fujita | FC St. Pauli | 9 | 82 | 87 | 169 | 48,52 |
| 159 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 8 | 78 | 83 | 161 | 48,45 |
| 160 | ![]() | Lars Ritzka | FC St. Pauli | 6 | 31 | 33 | 64 | 48,44 |
| 161 | ![]() | Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 7 | 44 | 47 | 91 | 48,35 |
| 162 | ![]() | Florian Neuhaus | Bor. Mönchengladbach | 7 | 29 | 31 | 60 | 48,33 |
| 163 | ![]() | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 57 | 61 | 118 | 48,31 |
| 164 | ![]() | Tom Krauß | 1. FC Köln | 6 | 36 | 39 | 75 | 48,00 |
| 165 | ![]() | William Mikelbrencis | Hamburger SV | 8 | 24 | 26 | 50 | 48,00 |
| 166 | ![]() | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 9 | 92 | 100 | 192 | 47,92 |
| 167 | ![]() | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 46 | 50 | 96 | 47,92 |
| 168 | ![]() | Axel Tape | Bayer Leverkusen | 4 | 23 | 25 | 48 | 47,92 |
| 169 | ![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 76 | 84 | 160 | 47,50 |
| 170 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 9 | 84 | 93 | 177 | 47,46 |
| 171 | ![]() | Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 7 | 54 | 60 | 114 | 47,37 |
| 172 | ![]() | Jean-Luc Dompé | Hamburger SV | 7 | 26 | 29 | 55 | 47,27 |
| 173 | ![]() | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 8 | 34 | 38 | 72 | 47,22 |
| 174 | ![]() | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 8 | 42 | 47 | 89 | 47,19 |
| 175 | ![]() | András Schäfer | 1. FC Union Berlin | 6 | 41 | 46 | 87 | 47,13 |
| 176 | ![]() | Farès Chaïbi | Eintracht Frankfurt | 8 | 72 | 81 | 153 | 47,06 |
| 177 | ![]() | Yan Couto | Borussia Dortmund | 6 | 40 | 45 | 85 | 47,06 |
| 178 | ![]() | Jens Castrop | Bor. Mönchengladbach | 7 | 62 | 70 | 132 | 46,97 |
| 179 | ![]() | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 3 | 30 | 34 | 64 | 46,88 |
| 180 | ![]() | Elvis Rexhbeçaj | FC Augsburg | 8 | 43 | 49 | 92 | 46,74 |
| 181 | ![]() | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 9 | 50 | 57 | 107 | 46,73 |
| 182 | ![]() | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 4 | 28 | 32 | 60 | 46,67 |
| 183 | ![]() | Sacha Boey | Bayern München | 9 | 47 | 54 | 101 | 46,53 |
| 184 | ![]() | Philipp Lienhart | SC Freiburg | 7 | 39 | 45 | 84 | 46,43 |
| 185 | ![]() | Saïd El Mala | 1. FC Köln | 8 | 51 | 59 | 110 | 46,36 |
| 186 | ![]() | Lucas Vázquez | Bayer Leverkusen | 4 | 25 | 29 | 54 | 46,30 |
| 187 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 7 | 68 | 79 | 147 | 46,26 |
| 188 | ![]() | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 9 | 56 | 66 | 122 | 45,90 |
| 189 | ![]() | Luis Díaz | Bayern München | 9 | 61 | 72 | 133 | 45,86 |
| 190 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 9 | 72 | 85 | 157 | 45,86 |
| 191 | ![]() | David Raum | RB Leipzig | 9 | 66 | 78 | 144 | 45,83 |
| 192 | ![]() | Lennart Karl | Bayern München | 7 | 22 | 26 | 48 | 45,83 |
| 193 | ![]() | Alexander Prass | 1899 Hoffenheim | 8 | 21 | 25 | 46 | 45,65 |
| 194 | ![]() | Aleksandar Pavlović | Bayern München | 7 | 26 | 31 | 57 | 45,61 |
| 195 | ![]() | Lucas Höler | SC Freiburg | 9 | 80 | 96 | 176 | 45,45 |
| 196 | ![]() | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 8 | 50 | 60 | 110 | 45,45 |
| 197 | ![]() | Warmed Omari | Hamburger SV | 5 | 30 | 36 | 66 | 45,45 |
| 198 | ![]() | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 29 | 35 | 64 | 45,31 |
| 199 | ![]() | Haris Tabakovic | Bor. Mönchengladbach | 8 | 50 | 61 | 111 | 45,05 |
| 200 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 6 | 45 | 55 | 100 | 45,00 |
| 201 | ![]() | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 58 | 71 | 129 | 44,96 |
| 202 | ![]() | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 7 | 40 | 49 | 89 | 44,94 |
| 203 | ![]() | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 8 | 31 | 38 | 69 | 44,93 |
| 204 | ![]() | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 8 | 52 | 64 | 116 | 44,83 |
| 205 | ![]() | Christian Günter | SC Freiburg | 5 | 13 | 16 | 29 | 44,83 |
| 206 | ![]() | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 7 | 45 | 56 | 101 | 44,55 |
![]() | Tiago Tomás | VfB Stuttgart | 9 | 45 | 56 | 101 | 44,55 | |
| 208 | ![]() | Denis Huseinbašić | 1. FC Köln | 6 | 16 | 20 | 36 | 44,44 |
![]() | Badredine Bouanani | VfB Stuttgart | 6 | 16 | 20 | 36 | 44,44 | |
| 210 | ![]() | Cameron Puertas | Werder Bremen | 7 | 59 | 74 | 133 | 44,36 |
| 211 | ![]() | Marco Grüll | Werder Bremen | 9 | 69 | 87 | 156 | 44,23 |
| 212 | ![]() | Jonas Föhrenbach | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 49 | 62 | 111 | 44,14 |
| 213 | ![]() | Philipp Treu | SC Freiburg | 6 | 30 | 38 | 68 | 44,12 |
| 214 | ![]() | Christian Kofane | Bayer Leverkusen | 9 | 44 | 56 | 100 | 44,00 |
| 215 | ![]() | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 73 | 93 | 166 | 43,98 |
| 216 | ![]() | Rayan Philippe | Hamburger SV | 8 | 51 | 65 | 116 | 43,97 |
| 217 | ![]() | Jan-Niklas Beste | SC Freiburg | 6 | 56 | 72 | 128 | 43,75 |
| 218 | ![]() | Samuel Mbangula | Werder Bremen | 8 | 65 | 84 | 149 | 43,62 |
| 219 | ![]() | Justin Njinmah | Werder Bremen | 9 | 34 | 44 | 78 | 43,59 |
| 220 | ![]() | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 33 | 43 | 76 | 43,42 |
| 221 | ![]() | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 7 | 59 | 77 | 136 | 43,38 |
| 222 | ![]() | Nikolas Nartey | VfB Stuttgart | 7 | 22 | 29 | 51 | 43,14 |
| 223 | ![]() | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 8 | 31 | 41 | 72 | 43,06 |
| 224 | ![]() | Jonathan Burkardt | Eintracht Frankfurt | 8 | 42 | 56 | 98 | 42,86 |
| 225 | ![]() | Ragnar Ache | 1. FC Köln | 8 | 30 | 40 | 70 | 42,86 |
| 226 | ![]() | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 7 | 50 | 67 | 117 | 42,74 |
| 227 | ![]() | Jae-sung Lee | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 60 | 81 | 141 | 42,55 |
| 228 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 8 | 74 | 100 | 174 | 42,53 |
| 229 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 62 | 84 | 146 | 42,47 |
| 230 | ![]() | Robin Hack | Bor. Mönchengladbach | 3 | 22 | 30 | 52 | 42,31 |
| 231 | ![]() | Junior Adamu | SC Freiburg | 7 | 57 | 78 | 135 | 42,22 |
| 232 | ![]() | Oscar Højlund | Eintracht Frankfurt | 7 | 24 | 33 | 57 | 42,11 |
| 233 | ![]() | Danel Sinani | FC St. Pauli | 9 | 82 | 113 | 195 | 42,05 |
| 234 | ![]() | Elias Saad | FC Augsburg | 8 | 74 | 102 | 176 | 42,05 |
| 235 | ![]() | Franck Honorat | Bor. Mönchengladbach | 6 | 29 | 40 | 69 | 42,03 |
| 236 | ![]() | Karol Mets | FC St. Pauli | 3 | 13 | 18 | 31 | 41,94 |
| 237 | ![]() | Giorgi Gocholeishvili | Hamburger SV | 5 | 31 | 43 | 74 | 41,89 |
![]() | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 31 | 43 | 74 | 41,89 | |
| 239 | ![]() | Mikkel Kaufmann | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 49 | 68 | 117 | 41,88 |
![]() | Mohamed Amoura | VfL Wolfsburg | 8 | 49 | 68 | 117 | 41,88 | |
| 241 | ![]() | Patrice Čović | Werder Bremen | 7 | 18 | 25 | 43 | 41,86 |
| 242 | ![]() | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 8 | 41 | 57 | 98 | 41,84 |
| 243 | ![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 7 | 39 | 55 | 94 | 41,49 |
| 244 | ![]() | Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 8 | 62 | 88 | 150 | 41,33 |
| 245 | ![]() | Ernest Poku | Bayer Leverkusen | 8 | 38 | 54 | 92 | 41,30 |
| 246 | ![]() | Fisnik Asllani | 1899 Hoffenheim | 8 | 49 | 70 | 119 | 41,18 |
| 247 | ![]() | Aaron Zehnter | VfL Wolfsburg | 5 | 14 | 20 | 34 | 41,18 |
| 248 | ![]() | Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 9 | 72 | 103 | 175 | 41,14 |
| 249 | ![]() | Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 9 | 32 | 46 | 78 | 41,03 |
| 250 | ![]() | Arkadiusz Pyrka | FC St. Pauli | 6 | 25 | 36 | 61 | 40,98 |
| 251 | ![]() | Rômulo | RB Leipzig | 9 | 78 | 113 | 191 | 40,84 |
| 252 | ![]() | Ermedin Demirović | VfB Stuttgart | 6 | 43 | 63 | 106 | 40,57 |
| 253 | ![]() | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 7 | 32 | 47 | 79 | 40,51 |
| 254 | ![]() | Derrick Köhn | 1. FC Union Berlin | 9 | 42 | 62 | 104 | 40,38 |
| 255 | ![]() | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 9 | 54 | 80 | 134 | 40,30 |
| 256 | ![]() | Konrad Laimer | Bayern München | 9 | 55 | 82 | 137 | 40,15 |
| 257 | ![]() | Ilyas Ansah | 1. FC Union Berlin | 9 | 71 | 108 | 179 | 39,66 |
| 258 | ![]() | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 9 | 41 | 63 | 104 | 39,42 |
| 259 | ![]() | Kevin Stöger | Bor. Mönchengladbach | 8 | 39 | 61 | 100 | 39,00 |
| 260 | ![]() | Martijn Kaars | FC St. Pauli | 8 | 23 | 36 | 59 | 38,98 |
| 261 | ![]() | Shūto Machino | Bor. Mönchengladbach | 8 | 27 | 43 | 70 | 38,57 |
| 262 | ![]() | Ísak Jóhannesson | 1. FC Köln | 8 | 32 | 51 | 83 | 38,55 |
| 263 | ![]() | Samuel Essende | FC Augsburg | 5 | 23 | 37 | 60 | 38,33 |
| 264 | ![]() | Romano Schmid | Werder Bremen | 9 | 75 | 125 | 200 | 37,50 |
| 265 | ![]() | Mert Kömür | FC Augsburg | 8 | 57 | 95 | 152 | 37,50 |
