Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 286 | 267 |
| 2 | ![]() | FC Schalke 04 | 20 | 275 | 240 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 20 | 273 | 267 |
| 4 | ![]() | VfL Bochum | 20 | 271 | 185 |
| 5 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 270 | 259 |
| 6 | ![]() | Arminia Bielefeld | 20 | 265 | 286 |
![]() | Hertha BSC | 20 | 265 | 218 | |
| 8 | ![]() | SC Paderborn 07 | 20 | 260 | 205 |
| 9 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 20 | 259 | 264 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC | 20 | 253 | 214 |
| 11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 20 | 252 | 226 |
| 12 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 20 | 245 | 242 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 20 | 243 | 270 |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 242 | 269 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 242 | 252 | |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 20 | 239 | 225 |
| 17 | ![]() | SV 07 Elversberg | 20 | 226 | 282 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | 20 | 222 | 231 |

















