Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 12 | 180 | 171 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 12 | 174 | 170 |
![]() | VfL Bochum | 12 | 174 | 108 | |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 12 | 171 | 138 |
| 5 | ![]() | Karlsruher SC | 12 | 167 | 134 |
| 6 | ![]() | Hertha BSC | 12 | 165 | 128 |
![]() | Holstein Kiel | 12 | 165 | 164 | |
| 8 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 12 | 158 | 151 |
| 9 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 12 | 157 | 166 |
| 10 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 12 | 156 | 144 |
| 11 | ![]() | Arminia Bielefeld | 12 | 152 | 170 |
![]() | Eintracht Braunschweig | 12 | 152 | 165 | |
![]() | SC Paderborn 07 | 12 | 152 | 136 | |
| 14 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 12 | 145 | 141 |
| 15 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 144 | 156 |
| 16 | ![]() | SV 07 Elversberg | 12 | 143 | 170 |
| 17 | ![]() | Dynamo Dresden | 12 | 142 | 158 |
| 18 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 141 | 153 |

















