Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 16 | 230 | 230 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 227 | 147 |
| 3 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 225 | 215 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 16 | 224 | 188 |
| 5 | ![]() | Hertha BSC | 16 | 221 | 171 |
| 6 | ![]() | Karlsruher SC | 16 | 216 | 174 |
| 7 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 212 | 218 |
| 8 | ![]() | Arminia Bielefeld | 16 | 210 | 233 |
| 9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 16 | 209 | 177 |
| 10 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 206 | 220 |
![]() | SC Paderborn 07 | 16 | 206 | 167 | |
| 12 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 16 | 205 | 225 |
| 13 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 16 | 199 | 188 |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 196 | 215 |
![]() | 1. FC Magdeburg | 16 | 196 | 197 | |
| 16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 194 | 200 |
| 17 | ![]() | Dynamo Dresden | 16 | 181 | 192 |
| 18 | ![]() | SV 07 Elversberg | 16 | 178 | 233 |

















