Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 22 | 313 | 288 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 22 | 293 | 292 |
| 3 | ![]() | Hertha BSC | 22 | 292 | 238 |
![]() | Holstein Kiel | 21 | 292 | 279 | |
| 5 | ![]() | FC Schalke 04 | 21 | 290 | 249 |
| 6 | ![]() | VfL Bochum | 21 | 286 | 200 |
| 7 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 22 | 280 | 284 |
![]() | Karlsruher SC | 22 | 280 | 239 | |
| 9 | ![]() | Arminia Bielefeld | 21 | 278 | 297 |
| 10 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 22 | 276 | 249 |
| 11 | ![]() | SC Paderborn 07 | 21 | 275 | 219 |
| 12 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 22 | 273 | 291 |
| 13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 269 | 283 |
| 14 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 268 | 299 |
| 15 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 21 | 263 | 255 |
| 16 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 22 | 254 | 251 |
| 17 | ![]() | SV 07 Elversberg | 22 | 248 | 309 |
| 18 | ![]() | Dynamo Dresden | 22 | 245 | 256 |

















