Fußball
2. Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Schalke 04 | 13 | 191 | 146 |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 13 | 188 | 189 |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 13 | 179 | 181 |
![]() | Hertha BSC | 13 | 179 | 140 | |
| 5 | ![]() | VfL Bochum | 13 | 175 | 118 |
| 6 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 13 | 171 | 160 |
| 7 | ![]() | Karlsruher SC | 12 | 167 | 134 |
| 8 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 13 | 166 | 160 |
| 9 | ![]() | Holstein Kiel | 12 | 165 | 164 |
![]() | SC Paderborn 07 | 13 | 165 | 141 | |
| 11 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 13 | 164 | 179 |
| 12 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 13 | 162 | 151 |
| 13 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 12 | 157 | 166 |
| 14 | ![]() | Arminia Bielefeld | 12 | 152 | 170 |
![]() | Dynamo Dresden | 13 | 152 | 159 | |
| 16 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 150 | 166 |
| 17 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 144 | 156 |
| 18 | ![]() | SV 07 Elversberg | 12 | 143 | 170 |

















