
Fußball
2. Bundesliga
- Fr1507.2022
- Sa1607.2022
- So1707.2022
- Fr2207.2022
- Sa2307.2022
- So2407.2022
- So0708.2022
- So1408.2022
- So2108.2022
- So2808.2022
- So0409.2022
- So1109.2022
- So1809.2022
- So0210.2022
- So0910.2022
- So1610.2022
- So2310.2022
- So3010.2022
- So0611.2022
- Mi0911.2022
- So1311.2022
- So2901.2023
- So0502.2023
- So1202.2023
- So1902.2023
- So2602.2023
- So0503.2023
- So1203.2023
- So1903.2023
- So0204.2023
- So0904.2023
- So1604.2023
- So2304.2023
- So3004.2023
- So0705.2023
- So1405.2023
- So2105.2023
- So2805.2023
Der Liveticker hat noch nicht begonnen.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | HDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | K'lautern | FCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | Magdeburg | FCM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Nürnberg | FCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Braunschweig | BNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Düsseldorf | F95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Hamburger SV | Hamburg | HSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Hannover 96 | Hannover | H96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Holstein Kiel | Holstein Kiel | KIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Jahn Regensburg | Regensburg | SSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Karlsruher SC | Karlsruhe | KSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SC Paderborn 07 | Paderborn | SCP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | Gr. Fürth | SGF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Darmstadt 98 | Darmstadt | D98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Aufstieg
- Relegation
- Relegation
- Abstieg
Tore
Keine Daten vorhanden. |
---|