Fußball
2. Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 13 | 41 | 48 | 89 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 13 | 29 | 47 | 76 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 13 | 33 | 41 | 74 |
| 4 | ![]() | FC Schalke 04 | 13 | 33 | 38 | 71 |
| 5 | ![]() | Dynamo Dresden | 13 | 27 | 43 | 70 |
![]() | SV 07 Elversberg | 12 | 37 | 33 | 70 | |
| 7 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 13 | 32 | 36 | 68 |
![]() | Karlsruher SC | 12 | 35 | 33 | 68 | |
| 9 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 12 | 39 | 26 | 65 |
![]() | Arminia Bielefeld | 12 | 25 | 40 | 65 | |
| 11 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 37 | 24 | 61 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 13 | 33 | 27 | 60 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 13 | 32 | 28 | 60 | |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 28 | 31 | 59 |
| 15 | ![]() | Hertha BSC | 13 | 31 | 27 | 58 |
| 16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 13 | 30 | 27 | 57 |
| 17 | ![]() | Holstein Kiel | 12 | 27 | 28 | 55 |
| 18 | ![]() | Preußen Münster | 13 | 23 | 31 | 54 |

















