Fußball
2. Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 15 | 45 | 57 | 102 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 15 | 40 | 56 | 96 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 15 | 46 | 49 | 95 |
| 4 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 37 | 45 | 82 |
![]() | Hannover 96 | 15 | 32 | 50 | 82 | |
| 6 | ![]() | Karlsruher SC | 15 | 43 | 38 | 81 |
| 7 | ![]() | SC Paderborn 07 | 15 | 38 | 42 | 80 |
| 8 | ![]() | FC Schalke 04 | 15 | 38 | 40 | 78 |
| 9 | ![]() | Dynamo Dresden | 15 | 28 | 49 | 77 |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 14 | 46 | 30 | 76 |
| 11 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 14 | 37 | 37 | 74 |
| 12 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 15 | 39 | 34 | 73 |
| 13 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 42 | 25 | 67 |
| 14 | ![]() | Holstein Kiel | 14 | 31 | 35 | 66 |
| 15 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 14 | 37 | 28 | 65 |
| 16 | ![]() | Hertha BSC | 14 | 32 | 29 | 61 |
![]() | Preußen Münster | 15 | 26 | 35 | 61 | |
| 18 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 30 | 28 | 58 |

















