Fußball
2. Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 16 | 45 | 61 | 106 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 45 | 57 | 102 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 15 | 46 | 49 | 95 |
| 4 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 34 | 55 | 89 |
| 5 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 16 | 38 | 48 | 86 |
![]() | SC Paderborn 07 | 16 | 40 | 46 | 86 | |
| 7 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 16 | 41 | 44 | 85 |
| 8 | ![]() | Dynamo Dresden | 16 | 33 | 51 | 84 |
| 9 | ![]() | Karlsruher SC | 16 | 44 | 38 | 82 |
| 10 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 15 | 49 | 32 | 81 |
| 11 | ![]() | FC Schalke 04 | 15 | 38 | 40 | 78 |
| 12 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 42 | 33 | 75 |
| 13 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 36 | 38 | 74 |
| 14 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 15 | 39 | 34 | 73 |
| 15 | ![]() | Hertha BSC | 16 | 37 | 35 | 72 |
![]() | SpVgg Greuther Fürth | 16 | 45 | 27 | 72 | |
| 17 | ![]() | Preußen Münster | 15 | 26 | 35 | 61 |
| 18 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 15 | 30 | 28 | 58 |

















