Fußball
2. Bundesliga
Eckbälle
| Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Bochum | 14 | 44 | 54 | 98 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 14 | 38 | 53 | 91 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 14 | 42 | 43 | 85 |
| 4 | ![]() | Hannover 96 | 14 | 31 | 49 | 80 |
| 5 | ![]() | SC Paderborn 07 | 14 | 36 | 41 | 77 |
| 6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 14 | 46 | 30 | 76 |
| 7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 14 | 32 | 43 | 75 |
| 8 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 14 | 37 | 37 | 74 |
![]() | Dynamo Dresden | 14 | 28 | 46 | 74 | |
![]() | FC Schalke 04 | 14 | 35 | 39 | 74 | |
| 11 | ![]() | Karlsruher SC | 14 | 38 | 34 | 72 |
| 12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 42 | 25 | 67 |
| 13 | ![]() | Holstein Kiel | 14 | 31 | 35 | 66 |
| 14 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 14 | 37 | 28 | 65 |
![]() | SV Darmstadt 98 | 14 | 34 | 31 | 65 | |
| 16 | ![]() | Hertha BSC | 14 | 32 | 29 | 61 |
| 17 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 14 | 30 | 27 | 57 |
| 18 | ![]() | Preußen Münster | 14 | 24 | 32 | 56 |

















