American Football
NFL
21.11.2025 02:15
Houston, TX
Week
Houston Texans
Texans
HOU

23
3
17
3
0
23:19
3:617:103:00:3
19
6
10
0
3

BUF
Bills
Buffalo Bills
23.11.2025 19:00
Baltimore, MD
Week
Baltimore Ravens
Ravens
BAL

23
0
3
14
6
23:10
0:03:714:06:3
10
0
7
0
3

NYJ
Jets
New York Jets
Chicago, IL
Week
Chicago Bears
Bears
CHI

31
7
10
7
7
31:28
7:710:147:07:7
28
7
14
0
7

PIT
Steelers
Pittsburgh Steelers
Cincinnati, OH
Week
Cincinnati Bengals
Bengals
CIN

20
3
10
0
7
20:26
3:010:170:37:6
26
0
17
3
6

NE
Patriots
New England Patriots
Detroit, MI
Week
Detroit Lions
Lions
DET

34
0
17
0
10
7
34:27 n.V.
0:10 n.V.17:10 n.V.0:0 n.V.10:7 n.V.7:0 n.V.
27
10
10
0
7
0

NYG
Giants
New York Giants
Green Bay, WI
Week
Green Bay Packers
Packers
GBP

23
7
3
7
6
23:6
7:33:37:06:0
6
3
3
0
0

MIN
Vikings
Minnesota Vikings
Kansas City, MO
Week
Kansas City Chiefs
Chiefs
KCC

23
0
9
0
11
3
23:20 n.V.
0:7 n.V.9:7 n.V.0:6 n.V.11:0 n.V.3:0 n.V.
20
7
7
6
0
0

IND
Colts
Indianapolis Colts
Nashville, TN
Week
Tennessee Titans
Titans
TEN

24
3
0
14
7
24:30
3:30:1314:147:0
30
3
13
14
0

SEA
Seahawks
Seattle Seahawks
23.11.2025 22:05
Glendale, AZ
Week
Arizona Cardinals
Cardinals
ARI

14
7
7
14:10
7:77:3
10
7
3

JAC
Jaguars
Jacksonville Jaguars
Paradise, NV
Week
Las Vegas Raiders
Raiders
LV

3
0
3
0
3:14
0:143:00:0
14
14
0
0

CLE
Browns
Cleveland Browns
23.11.2025 22:25
Arlington, TX
Week
Dallas Cowboys
Cowboys
DAL

0
0
0
0:21
0:140:7
21
14
7

PHI
Eagles
Philadelphia Eagles
New Orleans, LA
Week
New Orleans Saints
Saints
NOS

7
0
7
7:13
0:37:10
13
3
10

ATL
Falcons
Atlanta Falcons
24.11.2025 02:20
Inglewood, CA
Week
Los Angeles Rams
Rams
LAR

0
-:-
0

TB
Buccaneers
Tampa Bay Buccaneers
25.11.2025 02:15
Santa Clara, CA
Week
San Francisco 49ers
49ers
SFR

0
-:-
0

CAR
Panthers
Carolina Panthers
Tabelle
| AFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | New England Patriots | Patriots | NE | 12 | 10 | 0 | 2 | 318:226 | 92 | 83.3 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Buffalo Bills | Bills | BUF | 11 | 7 | 0 | 4 | 311:252 | 59 | 63.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Miami Dolphins | Dolphins | MIA | 11 | 4 | 0 | 7 | 226:269 | -43 | 36.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Jets | Jets | NYJ | 11 | 2 | 0 | 9 | 219:291 | -72 | 18.2 | ||||||||||
| AFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Pittsburgh Steelers | Steelers | PIT | 11 | 6 | 0 | 5 | 274:263 | 11 | 54.5 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Baltimore Ravens | Ravens | BAL | 11 | 6 | 0 | 5 | 275:261 | 14 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Cleveland Browns | Browns | CLE | 11 | 3 | 0 | 8 | 176:237 | -61 | 27.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Cincinnati Bengals | Bengals | CIN | 11 | 3 | 0 | 8 | 248:360 | -112 | 27.3 | ||||||||||
| AFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Indianapolis Colts | Colts | IND | 11 | 8 | 0 | 3 | 341:229 | 112 | 72.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Houston Texans | Texans | HOU | 11 | 6 | 0 | 5 | 243:182 | 61 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Jacksonville Jaguars | Jaguars | JAC | 11 | 6 | 0 | 5 | 250:240 | 10 | 54.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Tennessee Titans | Titans | TEN | 11 | 1 | 0 | 10 | 167:303 | -136 | 9.1 | ||||||||||
| AFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Denver Broncos | Broncos | DEN | 11 | 9 | 0 | 2 | 257:192 | 65 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Los Angeles Chargers | Chargers | LAC | 11 | 7 | 0 | 4 | 246:238 | 8 | 63.6 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Kansas City Chiefs | Chiefs | KCC | 11 | 6 | 0 | 5 | 277:201 | 76 | 54.5 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Las Vegas Raiders | Raiders | LV | 11 | 2 | 0 | 9 | 158:267 | -109 | 18.2 | ||||||||||
| NFC East | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Philadelphia Eagles | Eagles | PHI | 11 | 9 | 0 | 2 | 255:201 | 54 | 81.8 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Dallas Cowboys | Cowboys | DAL | 11 | 4 | 1 | 6 | 296:314 | -18 | 40.9 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Washington Commanders | Commanders | WAS | 11 | 3 | 0 | 8 | 236:296 | -60 | 27.3 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New York Giants | Giants | NYG | 12 | 2 | 0 | 10 | 264:334 | -70 | 16.7 | ||||||||||
| NFC North | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Chicago Bears | Bears | CHI | 11 | 8 | 0 | 3 | 289:292 | -3 | 72.7 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Green Bay Packers | Packers | GBP | 11 | 7 | 1 | 3 | 263:202 | 61 | 68.2 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Detroit Lions | Lions | DET | 11 | 7 | 0 | 4 | 326:243 | 83 | 63.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Minnesota Vikings | Vikings | MIN | 11 | 4 | 0 | 7 | 224:255 | -31 | 36.4 | ||||||||||
| NFC South | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Tampa Bay Buccaneers | Buccaneers | TB | 10 | 6 | 0 | 4 | 252:250 | 2 | 60.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Carolina Panthers | Panthers | CAR | 11 | 6 | 0 | 5 | 207:249 | -42 | 54.5 | ||||||||||
| 3 | ![]() | Atlanta Falcons | Falcons | ATL | 11 | 4 | 0 | 7 | 208:246 | -38 | 36.4 | ||||||||||
| 4 | ![]() | New Orleans Saints | Saints | NOS | 11 | 2 | 0 | 9 | 162:263 | -101 | 18.2 | ||||||||||
| NFC West | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Punkte | Diff. | % | |||||||||||
| 1 | ![]() | Los Angeles Rams | Rams | LAR | 10 | 8 | 0 | 2 | 272:172 | 100 | 80.0 | ||||||||||
| 2 | ![]() | Seattle Seahawks | Seahawks | SEA | 11 | 8 | 0 | 3 | 324:217 | 107 | 72.7 | ||||||||||
| 3 | ![]() | San Francisco 49ers | 49ers | SFR | 11 | 7 | 0 | 4 | 261:252 | 9 | 63.6 | ||||||||||
| 4 | ![]() | Arizona Cardinals | Cardinals | ARI | 11 | 4 | 0 | 7 | 238:266 | -28 | 36.4 | ||||||||||



