
Handball
HBL
- Mi2708.2025
- Do2808.2025
- Fr2908.2025
- Sa3008.2025
- So3108.2025
- Mi0309.2025
- Do0409.2025
- Sa0609.2025
- So0709.2025
- Mo0809.2025
- Do1109.2025
- Fr1209.2025
- Sa1309.2025
- So1409.2025
- Mo1509.2025
- Do1809.2025
- Fr1909.2025
- Sa2009.2025
- So2109.2025
- Do2509.2025
- Fr2609.2025
- Sa2709.2025
- So2809.2025
- Sa0410.2025
- So0510.2025
- Do0910.2025
- Fr1010.2025
- Sa1110.2025
- So1210.2025
- Do1610.2025
- Fr1710.2025
- Sa1810.2025
- So1910.2025
- Do2310.2025
- Fr2410.2025
- Sa2510.2025
- So2610.2025
- Sa0811.2025
- So0911.2025
- Do1311.2025
- Fr1411.2025
- Sa1511.2025
- So1611.2025
- Mo1711.2025
- Do2011.2025
- Fr2111.2025
- Sa2211.2025
- So2311.2025
- Do2711.2025
- Fr2811.2025
- Sa2911.2025
- So3011.2025
- Do0412.2025
- Fr0512.2025
- Sa0612.2025
- So0712.2025
- Mi1012.2025
- Sa1312.2025
- Sa2012.2025
- Di2312.2025
- Fr2612.2025
- Di1002.2026
- Fr1302.2026
- Do1902.2026
- Do2602.2026
- Do0503.2026
- Do1203.2026
- Do2603.2026
- Do0204.2026
- Do0904.2026
- Do2304.2026
- Do3004.2026
- Do0705.2026
- Do2105.2026
- Mi0306.2026
- So0706.2026
Es steht kein Liveticker zur Verfügung.
Blitztabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SG Flensburg-Handewitt | Flensburg-H | FLE | 8 | 6 | 2 | 0 | 292:235 | 57 | 14:2 |
2 | ![]() | VfL Gummersbach | Gummersbach | GUM | 9 | 7 | 0 | 2 | 279:241 | 38 | 14:4 |
3 | ![]() | SC Magdeburg | Magdeburg | SCM | 7 | 6 | 1 | 0 | 238:202 | 36 | 13:1 |
4 | ![]() | TBV Lemgo Lippe | Lemgo | TBV | 8 | 6 | 1 | 1 | 249:222 | 27 | 13:3 |
5 | ![]() | THW Kiel | THW Kiel | THW | 8 | 6 | 1 | 1 | 271:244 | 27 | 13:3 |
6 | ![]() | Füchse Berlin | Berlin | FBE | 8 | 6 | 0 | 2 | 277:235 | 42 | 12:4 |
7 | ![]() | Rhein-Neckar Löwen | Rhein-Neckar | RNL | 8 | 4 | 2 | 2 | 233:225 | 8 | 10:6 |
8 | ![]() | MT Melsungen | Melsungen | MEL | 8 | 4 | 1 | 3 | 237:229 | 8 | 9:7 |
9 | ![]() | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | GÖP | 9 | 2 | 4 | 3 | 245:264 | -19 | 8:10 |
10 | ![]() | Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | HSV | 8 | 3 | 1 | 4 | 250:245 | 5 | 7:9 |
11 | ![]() | HC Erlangen | Erlangen | HCE | 8 | 2 | 2 | 4 | 242:249 | -7 | 6:10 |
12 | ![]() | TSV Hannover-Burgdorf | Hannover-B. | HAN | 8 | 3 | 0 | 5 | 234:251 | -17 | 6:10 |
13 | ![]() | ThSV Eisenach | Eisenach | EIS | 8 | 3 | 0 | 5 | 228:245 | -17 | 6:10 |
14 | ![]() | HSG Wetzlar | Wetzlar | WET | 8 | 2 | 1 | 5 | 229:244 | -15 | 5:11 |
15 | ![]() | TVB 1898 Stuttgart | TVB Stuttgart | TVB | 8 | 1 | 2 | 5 | 233:249 | -16 | 4:12 |
16 | ![]() | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 9 | 1 | 1 | 7 | 236:298 | -62 | 3:15 |
17 | ![]() | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 8 | 1 | 0 | 7 | 230:275 | -45 | 2:14 |
18 | ![]() | SC DHfK Leipzig | DHfK Leipzig | LEI | 8 | 0 | 1 | 7 | 211:261 | -50 | 1:15 |
- Champions League
- European League
- Abstieg