Handball
2. Bundesliga
15.10.2024 19:30
Die Eulen Ludwigshafen
Ludwigshafen
LUD
32:23
BHC
Bergischer HC
Bergischer HC
22.11.2024 19:00
HBW Balingen-Weilstetten
Balingen
BAL
34:25
COB
Coburg
HSC 2000 Coburg
22.11.2024 19:30
Dessau-Roßlauer HV 2006
Dessau
DES
33:27
ESS
TuSEM Essen
TuSEM Essen
22.11.2024 20:00
HSG Nordhorn-Lingen
Nordhorn-Lingen
NHL
33:27
FER
Ferndorf
TuS Ferndorf
23.11.2024 18:00
ASV Hamm-Westfalen
ASV Hamm
ASV
29:34
MIN
GWD Minden
TSV GWD Minden
TV 05/07 Hüttenberg
Hüttenberg
TVH
30:27
TNL
Lübbecke
TuS N-Lübbecke
23.11.2024 19:30
VfL Lübeck-Schwartau
Lübeck-Schwart.
SWA
22:27
HAG
Hagen
VfL Eintracht Hagen
24.11.2024 17:00
HC Elbflorenz Dresden
Elbflo. Dresden
ELB
-:-
DOR
Dormagen
TSV Bayer Dormagen
TV Großwallstadt
Großwallstadt
TVG
-:-
KON
Konstanz
HSG Konstanz
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergischer HC | Bergischer HC | BHC | 12 | 8 | 2 | 2 | 374:333 | 41 | 18:6 | |
2 | TSV GWD Minden | GWD Minden | MIN | 12 | 8 | 1 | 3 | 381:343 | 38 | 17:7 | |
3 | HBW Balingen-Weilstetten | Balingen | BAL | 12 | 7 | 3 | 2 | 363:329 | 34 | 17:7 | |
4 | TV 05/07 Hüttenberg | Hüttenberg | TVH | 12 | 7 | 1 | 4 | 338:327 | 11 | 15:9 | |
5 | TSV Bayer Dormagen | Dormagen | DOR | 11 | 7 | 0 | 4 | 365:349 | 16 | 14:8 | |
6 | TuS Ferndorf | Ferndorf | FER | 12 | 6 | 2 | 4 | 338:328 | 10 | 14:10 | |
7 | ASV Hamm-Westfalen | ASV Hamm | ASV | 12 | 6 | 1 | 5 | 372:358 | 14 | 13:11 | |
8 | Die Eulen Ludwigshafen | Ludwigshafen | LUD | 12 | 6 | 1 | 5 | 327:318 | 9 | 13:11 | |
9 | HC Elbflorenz Dresden | Elbflo. Dresden | ELB | 11 | 5 | 2 | 4 | 331:308 | 23 | 12:10 | |
10 | Dessau-Roßlauer HV 2006 | Dessau | DES | 12 | 5 | 2 | 5 | 337:343 | -6 | 12:12 | |
11 | HSC 2000 Coburg | Coburg | COB | 12 | 4 | 3 | 5 | 355:359 | -4 | 11:13 | |
12 | HSG Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | NHL | 12 | 4 | 3 | 5 | 336:344 | -8 | 11:13 | |
13 | VfL Lübeck-Schwartau | Lübeck-Schwart. | SWA | 12 | 4 | 3 | 5 | 328:336 | -8 | 11:13 | |
14 | TuSEM Essen | TuSEM Essen | ESS | 12 | 5 | 0 | 7 | 324:355 | -31 | 10:14 | |
15 | TV Großwallstadt | Großwallstadt | TVG | 11 | 4 | 1 | 6 | 313:339 | -26 | 9:13 | |
16 | TuS N-Lübbecke | Lübbecke | TNL | 12 | 4 | 0 | 8 | 322:357 | -35 | 8:16 | |
17 | VfL Eintracht Hagen | Hagen | HAG | 12 | 2 | 3 | 7 | 343:358 | -15 | 7:17 | |
18 | HSG Konstanz | Konstanz | KON | 11 | 0 | 0 | 11 | 301:364 | -63 | 0:22 |
- Aufstieg
- Abstieg