Fußball
Rangers FC
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Jack Butland | ![]() | England | 10.03.1993 |
| 31 | Liam Kelly | ![]() | Schottland | 23.01.1996 |
| 32 | Kieran Wright | ![]() | Schottland | 01.04.1999 |
| Abwehr | ||||
| 3 | Max Aarons | ![]() | England | 04.01.2000 |
| 13 | Derek Cornelius | ![]() | Kanada | 25.11.1997 |
| 24 | Nasser Djiga | ![]() | Burkina Faso | 15.11.2002 |
| 37 | Emmanuel Fernandez | ![]() | England | 20.11.2001 |
| 84 | Aiden McCallion | ![]() | Schottland | 15.06.2008 |
| 30 | Jayden Meghoma | ![]() | England | 28.06.2006 |
| 19 | Clinton Nsiala-Makengo | ![]() | Frankreich | 17.01.2004 |
| 5 | John Souttar | ![]() | Schottland | 25.09.1996 |
| 21 | Dujon Sterling | ![]() | England | 24.10.1999 |
| 2 | James Tavernier | ![]() | England | 31.10.1991 |
| Mittelfeld | ||||
| 11 | Thelo Aasgaard | ![]() | Norwegen | 02.05.2002 |
| 14 | Nedim Bajrami | ![]() | Albanien | 28.02.1999 |
| 8 | Connor Barron | ![]() | Schottland | 29.08.2002 |
| 16 | Lyall Cameron | ![]() | Schottland | 10.10.2002 |
| 52 | Findlay Curtis | ![]() | Schottland | 01.10.2006 |
| 10 | Mohammed Diomande | ![]() | Elfenbeinküste | 30.10.2001 |
| 20 | Kieran Dowell | ![]() | England | 10.10.1997 |
| 43 | Nicolas Raskin | ![]() | Belgien | 23.02.2001 |
| 49 | Bailey Rice | ![]() | Schottland | 04.10.2006 |
| 6 | Joe Rothwell | ![]() | England | 11.01.1995 |
| Sturm | ||||
| 18 | Oliver Antman | ![]() | Finnland | 15.08.2001 |
| 99 | Danilo | ![]() | Brasilien | 07.04.1999 |
| 23 | Djeidi Gassama | ![]() | Frankreich | 10.09.2003 |
| 50 | Josh Gentles | ![]() | Wales | 26.09.2007 |
| 17 | Rabbi Matondo | ![]() | Wales | 09.09.2000 |
| 28 | Bojan Miovski | ![]() | Nordmazedonien | 24.06.1999 |
| 47 | Mikey Moore | ![]() | England | 11.08.2007 |
| 9 | Youssef Chermiti | ![]() | Portugal | 24.05.2004 |
| Trainer | ||||
| Danny Röhl | ![]() | Deutschland | 28.04.1989 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Sal Bibbo | ![]() | England | 24.08.1974 | |














