 
	Fußball
	FC Carl Zeiss Jena
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 27 | Luis Ackermann |  | Deutschland | 06.12.2002 | 
| 12 | Till Härting |  | Deutschland | 08.01.2007 | 
| 1 | Marius Liesegang |  | Deutschland | 07.01.2000 | 
| Abwehr | ||||
| 26 | Nils Butzen |  | Deutschland | 02.04.1993 | 
| 6 | Maurice Hehne |  | Deutschland | 24.04.1997 | 
| 29 | Maxim Hessel |  | Deutschland | 30.03.2005 | 
| 15 | Marcel Hoppe |  | Deutschland | 25.01.2000 | 
| 2 | Paul Kampe |  | Deutschland | 08.02.2006 | 
| 13 | Paul Krämer |  | Deutschland | 22.07.2005 | 
| Emilio Munser |  | Deutschland | 22.05.2008 | |
| 5 | Sören Reddemann |  | Deutschland | 16.05.1996 | 
| 12 | Malik Talabidi |  | Deutschland | 16.07.2001 | 
| Mittelfeld | ||||
| 4 | Osazee Aghatise |  | England | 12.11.2002 | 
| 23 | Moritz Fritz |  | Deutschland | 15.07.1993 | 
| 19 | Jona Kratzenberg |  | Deutschland | 14.07.2006 | 
| 25 | Justin Schau |  | Deutschland | 21.09.1998 | 
| 8 | Lean Schoima |  | Deutschland | 16.07.2007 | 
| 18 | Richard Steinhäuser |  | Deutschland | 20.02.2007 | 
| 17 | Patrick Weihrauch |  | Deutschland | 03.03.1994 | 
| 24 | Jannes Werner |  | Deutschland | 08.10.2005 | 
| Sturm | ||||
| 28 | Timon Burmeister |  | Deutschland | 22.11.2002 | 
| 11 | Manassé Eshele |  | Deutschland | 28.12.1998 | 
| 14 | Ledjon Fikaj |  | Albanien | 05.03.2007 | 
| 7 | Kevin Lankford |  | Deutschland | 16.11.1998 | 
| 9 | Emeka Oduah |  | Deutschland | 14.04.2002 | 
| 10 | Alexander Prokopenko |  | Deutschland | 05.01.2002 | 
| 21 | Kay Seidemann |  | Deutschland | 20.03.2000 | 
| Trainer | ||||
| Volkan Uluc |  | Deutschland | 01.01.1970 | |
| Co-Trainer | ||||
| René Lange |  | Deutschland | 22.11.1988 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Paul Küas |  | Deutschland | 08.10.1998 | |
