
Fußball
BV Cloppenburg
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
02/2020 | ![]() | Katharina Kerschbaum | AB | |||
02/2020 | ![]() | Rashida Beal | MF | |||
02/2020 | ![]() | Madeline McCracken | MF | |||
01/2020 | ![]() | Jamie Altelaar | MF | ![]() | FC Twente | FC Twente |
01/2020 | ![]() | Brenna Connell | MF | ![]() | ASA Tel Aviv | ASA Tel Aviv |
01/2020 | ![]() | Patricia George | MF | |||
01/2020 | ![]() | Gloria Douglas | ST | ![]() | KR Reykjavík | KR |
01/2020 | ![]() | Tanja Schulte | TR | |||
08/2019 | ![]() | Imke Wübbenhorst | MF | |||
07/2019 | ![]() | Marieke Göken | AB | ![]() | BV Cloppenburg U17 | BV Cloppenburg U17 |
07/2019 | ![]() | Dorien Landman | AB | |||
07/2019 | ![]() | Eileen Reens | AB | ![]() | BV Cloppenburg U17 | BV Cloppenburg U17 |
07/2019 | ![]() | Emily Schmolke | MF | ![]() | BV Cloppenburg U17 | BV Cloppenburg U17 |
07/2019 | ![]() | Nadine Anstatt | ST | ![]() | FSV Hessen Wetzlar | FSV Hessen Wetzlar |
07/2019 | ![]() | Nora Clausen | ST | ![]() | Werder Bremen | Werder |
07/2019 | ![]() | Stefanie Herzberg | ST | ![]() | TV Jahn Delmenhorst | TV Jahn Delmenhorst |
07/2019 | ![]() | Maria Prica | ST | ![]() | Turbine Potsdam II | Potsdam II |
07/2019 | ![]() | Shiho Tomari | ST | ![]() | FC Wacker Innsbruck | FC Wacker |
07/2019 | ![]() | Sven Thoß | TR |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/2020 | ![]() | Sven Thoß | TR | ![]() | SC Sand | SC Sand |
07/2019 | ![]() | Charoula Dimitriou | AB | ![]() | PAOK Saloniki | PAOK |
07/2019 | ![]() | Jette Haar | AB | ![]() | TV Jahn Delmenhorst | TV Jahn Delmenhorst |
07/2019 | ![]() | Saranda Hashani | MF | ![]() | FSV Gütersloh 2009 | FSV Gütersloh |
07/2019 | ![]() | Agnieszka Winczo | ST | ![]() | SC Sand | SC Sand |