Fußball
VfB Stuttgart
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 21 (2) |
Torchancen | 162 (15) |
Gegentore | 19 (2) |
Gehaltene Bälle | 33 (3) |
Ballkontakte | 56% |
Angek. Pässe | 5129 (466) |
Fehlpässe | 762 (69) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (90) |
Ecken | 64 (6) |
Abseits | 21 (2) |
Verübte Fouls | 105 (10) |
Gefoult worden | 130 (12) |
Karten // | 21/1/- |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.