 
	Fußball
	Udinese Calcio
				
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | Alessandro Nunziante |  | Italien | 14.03.2007 | 
| 40 | Maduka Okoye |  | Nigeria | 28.08.1999 | 
| 93 | Daniele Padelli |  | Italien | 25.10.1985 | 
| 90 | Răzvan Sava |  | Rumänien | 21.06.2002 | 
| 41 | Gioele Venuti |  | Italien | 08.03.2009 | 
| Abwehr | ||||
| 13 | Nicoló Bertola |  | Italien | 23.03.2003 | 
| 19 | Kingsley Ehizibue |  | Niederlande | 25.05.1995 | 
| 2 | Saba Goglichidze |  | Georgien | 25.06.2004 | 
| 27 | Christian Kabasele |  | Belgien | 24.02.1991 | 
| 31 | Thomas Kristensen |  | Dänemark | 17.01.2002 | 
| 16 | Matteo Palma |  | Deutschland | 13.03.2008 | 
| 28 | Oumar Solet |  | Frankreich | 07.02.2000 | 
| 59 | Alessandro Zanoli |  | Italien | 03.10.2000 | 
| 33 | Jordan Zemura |  | Simbabwe | 14.11.1999 | 
| Mittelfeld | ||||
| 14 | Arthur Atta |  | Frankreich | 14.01.2003 | 
| 29 | Abdoulaye Camara |  | Frankreich | 28.09.2008 | 
| 32 | Jurgen Ekkelenkamp |  | Niederlande | 05.04.2000 | 
| 11 | Hassane Kamara |  | Elfenbeinküste | 05.03.1994 | 
| 8 | Jesper Karlström |  | Schweden | 21.06.1995 | 
| 4 | Sandi Lovrič |  | Slowenien | 28.03.1998 | 
| 38 | Lennon Miller |  | Schottland | 25.08.2006 | 
| 24 | Jakub Piotrowski |  | Polen | 04.10.1997 | 
| 77 | Rui Modesto |  | Angola | 07.10.1999 | 
| 10 | Nicolò Zaniolo |  | Italien | 02.07.1999 | 
| 6 | Zarraga |  | Spanien | 04.01.1999 | 
| Sturm | ||||
| 15 | Vakoun Bayo |  | Elfenbeinküste | 10.01.1997 | 
| 18 | Adam Buksa |  | Polen | 12.07.1996 | 
| 9 | Keinan Davis |  | England | 13.02.1998 | 
| 7 | Idrissa Guèye |  | Senegal | 16.09.2006 | 
| 17 | Iker Bravo |  | Spanien | 13.01.2005 | 
| 45 | Giulio Vinciati |  | Italien | 29.08.2007 | 
| Trainer | ||||
| Kosta Runjaic |  | Deutschland | 04.06.1971 | |
| Co-Trainer | ||||
| Przemysław Małecki |  | Polen | 20.01.1983 | |
| Alex Trukan |  | Polen | 08.02.1994 | |
| Torwart-Trainer | ||||
| Sergio Marcon |  | Italien | 09.11.1970 | |
| Kris Stergulc |  | Slowenien | 10.03.1992 | |
