Fußball
Young Africans
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 39 | Djigui Diarra | ![]() | Mali | 27.02.1995 |
| 16 | Abuutwalib Mshary | ![]() | Tansania | 02.09.1999 |
| Abwehr | ||||
| 4 | Ibrahim Hamad | ![]() | Tansania | 12.11.1997 |
| 5 | Dickson Job | ![]() | Tansania | 29.12.2000 |
| Mittelfeld | ||||
| 17 | Clatous Chama | ![]() | Sambia | 18.06.1991 |
| 22 | Shekhani Khamis | ![]() | Tansania | 19.08.2002 |
| Lassine Kouma | ![]() | Tschad | 19.05.2004 | |
| 20 | Jonas Mkude | ![]() | Tansania | 03.12.1992 |
| 27 | Mudathiri Yahya | ![]() | Tansania | 06.05.1996 |
| 26 | Pacôme Zouzoua | ![]() | Elfenbeinküste | 30.04.1997 |
| Sturm | ||||
| Andy Boyeli | ![]() | DR Kongo | 05.06.2001 | |
| Célestin Ecua | ![]() | Tschad | 01.01.2002 | |
| Moïse Kaniki | ![]() | DR Kongo | 07.05.2000 | |
| 24 | Clement Mzize | ![]() | Tansania | 07.01.2004 |





