
Fußball
SpVgg Greuther Fürth
Durchschnittsalter | 26 |
Tore | 10 (2) |
Torchancen | 67 (13) |
Gegentore | 14 (3) |
Gehaltene Bälle | 14 (3) |
Ballkontakte | 47% |
Angek. Pässe | 1523 (305) |
Fehlpässe | 341 (68) |
Gew. Zweikämpfe | 48% (88) |
Verl. Zweikämpfe | 52% (95) |
Ecken | 26 (5) |
Abseits | 5 (1) |
Verübte Fouls | 50 (10) |
Gefoult worden | 67 (13) |
Karten ![]() ![]() ![]() | 12/-/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.