Fußball
ENPPI
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 16 | Reda El Sayed | ![]() | Ägypten | 01.03.1992 |
| 29 | Ramadan Mostafa | ![]() | Ägypten | 01.01.1999 |
| 1 | Abdelrahman Samir | ![]() | Ägypten | 19.05.2000 |
| Abwehr | ||||
| 8 | Hesham Adel | ![]() | Ägypten | 20.02.1998 |
| 3 | Marwan Daoud | ![]() | Ägypten | 27.08.1997 |
| 5 | Ahmed Sabeha | ![]() | Ägypten | 21.08.1999 |
| Seif Safaga | ![]() | Ägypten | 03.04.2005 | |
| 20 | Mohamed Samir I | ![]() | Ägypten | 01.04.2001 |
| 26 | Mohamed Samir II | ![]() | Ägypten | 03.02.2006 |
| 43 | Mohab Samy | ![]() | Ägypten | 20.02.2005 |
| Mohamed Sharkia | ![]() | Ägypten | 01.01.2007 | |
| Mittelfeld | ||||
| 22 | Ahmed El Agouz | ![]() | Ägypten | 04.05.1993 |
| 23 | Mohamed Emad | ![]() | Ägypten | 21.02.2005 |
| 4 | Ahmed Kalosha | ![]() | Ägypten | 07.12.1998 |
| 6 | Ziad Kamal | ![]() | Ägypten | 05.07.2001 |
| 13 | Ahmed Kofta | ![]() | Ägypten | 22.06.1996 |
| 12 | Ali Mahmoud | ![]() | Ägypten | 01.01.2001 |
| 17 | Mody Naser | ![]() | Ägypten | 07.09.2001 |
| 25 | Sayed Said | ![]() | Ägypten | 03.02.2001 |
| 14 | Mostafa Shakshak | ![]() | Ägypten | 06.04.2000 |
| 11 | Mohamed Sherif | ![]() | Ägypten | 26.05.1999 |
| Sturm | ||||
| 77 | Aqtay Abdallah | ![]() | Ägypten | 01.06.2003 |
| 28 | Hamed Abdallah | ![]() | Ägypten | 25.09.2005 |
| 48 | Omar Ahmed El Azab | ![]() | Ägypten | 17.07.2007 |
| 19 | Ali Ehab | ![]() | Ägypten | 20.02.2006 |
| Hossam Ghanem | ![]() | Ägypten | 29.01.1999 | |
| 47 | Mohamed Hamdy | ![]() | Ägypten | 26.02.2003 |
| 10 | Ahmed Hawash | ![]() | Ägypten | 14.03.2003 |
| 21 | Ahmed Ismail | ![]() | Ägypten | 27.06.2002 |
| 7 | Rafik Kabou | ![]() | Tunesien | 28.10.1992 |
| 18 | Youssef Oubaba | ![]() | Marokko | 26.04.1999 |
| 9 | Ahmed Zaki | ![]() | Ägypten | 15.09.2002 |
| 27 | Salah Zayed | ![]() | Ägypten | 07.12.2000 |
| Trainer | ||||
| Hamza El Gamal | ![]() | Ägypten | 02.03.1970 | |
| Co-Trainer | ||||
| Ahmed Fathi | ![]() | Ägypten | 10.11.1984 | |


