Fußball
Rot-Weiss Essen
Durchschnittsalter | 24 |
Tore | 21 (1) |
Torchancen | 228 (15) |
Gegentore | 26 (2) |
Gehaltene Bälle | 57 (4) |
Ballkontakte | 50% |
Angek. Pässe | 4692 (313) |
Fehlpässe | 1089 (73) |
Gew. Zweikämpfe | 52% (97) |
Verl. Zweikämpfe | 48% (88) |
Ecken | 73 (5) |
Abseits | 30 (2) |
Verübte Fouls | 154 (10) |
Gefoult worden | 193 (13) |
Karten // | 37/1/1 |
Werte in Klammern sind Durchschnitt pro Spiel.