Fußball
Primeira Liga
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Arouca | 13 | 31 | 3 | 3 | 55 |
| 2 | ![]() | CD Santa Clara | 13 | 40 | 1 | 2 | 53 |
| 3 | ![]() | Casa Pia AC | 13 | 42 | 0 | 1 | 47 |
| 4 | ![]() | Rio Ave FC | 13 | 38 | 1 | 1 | 46 |
| 5 | ![]() | CD Nacional | 13 | 31 | 3 | 1 | 45 |
![]() | Gil Vicente | 12 | 32 | 1 | 2 | 45 | |
![]() | Moreirense FC | 13 | 37 | 1 | 1 | 45 | |
| 8 | ![]() | FC Famalicão | 13 | 40 | 1 | 0 | 43 |
| 9 | ![]() | GD Estoril | 13 | 40 | 0 | 0 | 40 |
![]() | SL Benfica | 13 | 32 | 1 | 1 | 40 | |
| 11 | ![]() | Estrela Amadora | 13 | 29 | 1 | 1 | 37 |
| 12 | ![]() | CD Tondela | 13 | 33 | 1 | 0 | 36 |
| 13 | ![]() | FC Alverca | 13 | 29 | 2 | 0 | 35 |
![]() | AVS | 13 | 27 | 1 | 1 | 35 | |
| 15 | ![]() | FC Porto | 13 | 31 | 1 | 0 | 34 |
![]() | Sporting CP | 13 | 29 | 0 | 1 | 34 | |
| 17 | ![]() | Vitória Guimarães | 12 | 25 | 0 | 1 | 30 |
| 18 | ![]() | Sporting Braga | 13 | 26 | 0 | 0 | 26 |

















