Fußball
Champions League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Real Madrid | 5 | 7 | 1 | 1 | 15 |
![]() | SL Benfica | 5 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
| 3 | ![]() | Vålerenga IF | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 |
| 4 | ![]() | Manchester United WFC | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 5 | ![]() | Juventus | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 |
![]() | SKN St. Pölten | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
![]() | Atlético Madrid | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 8 | ![]() | VfL Wolfsburg | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Paris Saint-Germain | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | FC Twente | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Oud-Heverlee Leuven | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 | ![]() | Arsenal WFC | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 13 | ![]() | Bayern München | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | AS Roma | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | ![]() | OL Lyonnes | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | Paris FC | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | ![]() | FC Barcelona | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |

















