Fußball
Bundesliga
Fouls
| Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 9 | 136 | 109 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 125 | 87 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 119 | 97 |
| 4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 9 | 112 | 80 |
| 5 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 111 | 91 |
| 6 | ![]() | SGS Essen | 9 | 101 | 94 |
![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 101 | 85 | |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | 9 | 93 | 93 |
| 9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 10 | 92 | 95 |
| 10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 9 | 89 | 97 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 10 | 86 | 105 |
| 12 | ![]() | Hamburger SV | 9 | 85 | 107 |
![]() | 1. FC Nürnberg | 9 | 85 | 88 | |
| 14 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 9 | 83 | 105 |













