Fußball
Bundesliga
Durchschnittsalter
| Mannschaft | Spiele | ø-Alter | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FF USV Jena | 22 | 21,86 |
| 2 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 22,07 |
| 3 | ![]() | 1. FFC Frankfurt | 22 | 22,22 |
| 4 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 22,48 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 23 |
| 6 | ![]() | SGS Essen | 22 | 23,32 |
| 7 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 23,63 |
| 8 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 24,04 |
| 9 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 24,89 |
| 10 | ![]() | SC Sand | 22 | 25,25 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 25,71 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 27,58 |











