Fußball
Champions League
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 3 | 9 | 0 | 2 | 19 |
| 2 | ![]() | Ajax Amsterdam | 3 | 13 | 0 | 1 | 18 |
![]() | Olympique Marseille | 3 | 15 | 1 | 0 | 18 | |
| 4 | ![]() | SSC Neapel | 3 | 7 | 0 | 2 | 17 |
![]() | Villarreal CF | 3 | 12 | 0 | 1 | 17 | |
| 6 | ![]() | Real Madrid | 3 | 11 | 0 | 1 | 16 |
![]() | SL Benfica | 3 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
![]() | Pafos FC | 3 | 8 | 1 | 1 | 16 | |
| 9 | ![]() | Bayern München | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 |
![]() | Chelsea FC | 3 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
![]() | FC Barcelona | 3 | 12 | 1 | 0 | 15 | |
| 12 | ![]() | Galatasaray | 3 | 11 | 1 | 0 | 14 |
![]() | Tottenham Hotspur | 3 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
| 14 | ![]() | Atlético Madrid | 3 | 8 | 0 | 1 | 13 |
| 15 | ![]() | Arsenal FC | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 |
![]() | FC Kopenhagen | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
![]() | FK Bodø/Glimt | 3 | 7 | 0 | 1 | 12 | |
![]() | Olympiakos Piraeus | 3 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
![]() | FK Kairat | 3 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 20 | ![]() | Slavia Praha | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | ![]() | AS Monaco | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 |
![]() | Atalanta | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Sporting CP | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | Union Saint-Gilloise | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 25 | ![]() | Athletic Club | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 |
![]() | Juventus Turin | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Manchester City | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Paris Saint-Germain | 3 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| 29 | ![]() | Inter Mailand | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Newcastle United | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | PSV Eindhoven | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Qarabağ FK | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 33 | ![]() | FC Brügge | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Liverpool FC | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 35 | ![]() | Borussia Dortmund | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 |



































